(資料圖片)
萬(wàn)潤(rùn)新能(股票代碼:688275)公布2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 19,706,100,454.30 | 19,858,571,484.12 | -0.77 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 7,432,349,293.05 | 8,590,233,845.73 | -13.48 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 5,776,537,709.34 | 3,394,945,766.45 | 70.15 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -838,880,076.68 | 494,082,434.55 | -269.79 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | -854,224,779.58 | 482,124,225.24 | -277.18 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -1,699,957,136.31 | -1,370,860,519.27 | 不適用 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -10.35 | 28.48 | 減少38.83個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | -6.65 | 5.22 | -227.34 |
稀釋每股收益(元/股) | -6.65 | 5.22 | -227.34 |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 3.85 | 2.43 | 增加1.42個(gè)百分點(diǎn) |
關(guān)鍵詞: