(資料圖)
漢威科技(股票代碼:300007)公布2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 1,092,840,055.23 | 1,180,636,201.13 | -7.44% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 69,930,106.67 | 144,253,221.39 | -51.52% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 36,697,509.54 | 96,536,808.71 | -61.99% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -146,687,985.32 | -102,904,652.49 | -42.55% |
基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.44 | -52.27% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.21 | 0.44 | -52.27% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 2.51% | 5.78% | -3.27% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 5,838,588,685.96 | 6,089,671,651.96 | -4.12% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 2,794,439,491.29 | 2,758,590,502.14 | 1.30% |
關(guān)鍵詞: