(資料圖片)
海新能科(股票代碼:300072)公布2023年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
營業(yè)收入(元) | 3,711,851,803.91 | 4,805,720,505.12 | 4,805,720,505.12 | -22.76% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | -166,978,544.75 | -148,161,736.43 | -148,145,765.20 | -12.71% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | -432,736,880.11 | -168,417,611.65 | -168,401,640.42 | -156.97% |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | -46,516,886.01 | -302,561,193.50 | -302,561,193.50 | 84.63% |
基本每股收益(元/股) | -0.0711 | -0.0631 | -0.0630 | -12.86% |
稀釋每股收益(元/股) | -0.0711 | -0.0631 | -0.0630 | -12.86% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | -2.40% | -1.86% | -1.86% | -0.54% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
總資產(chǎn)(元) | 13,680,402,112.45 | 15,275,685,275.22 | 15,277,044,250.91 | -10.45% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 6,890,681,209.29 | 7,027,242,981.16 | 7,027,907,401.99 | -1.95% |
關(guān)鍵詞: