(資料圖片)
天祿科技(股票代碼:301045)公布2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
營(yíng)業(yè)收入(元) | 282,913,235.71 | 405,971,426.43 | 405,971,426.43 | -30.31% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 7,186,015.02 | 35,768,650.63 | 35,768,650.63 | -79.91% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 5,349,782.57 | 34,606,819.28 | 34,606,819.28 | -84.54% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -11,105,479.31 | 23,433,910.24 | 23,433,910.24 | -147.39% |
基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.35 | 0.35 | -80.00% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.07 | 0.35 | 0.35 | -80.00% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 0.84% | 4.23% | 4.23% | -3.39% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
總資產(chǎn)(元) | 1,058,043,099.38 | 1,028,972,195.31 | 1,030,421,057.58 | 2.68% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 864,499,396.82 | 855,460,902.71 | 855,518,224.03 | 1.05% |
關(guān)鍵詞: