(相關(guān)資料圖)
耀皮玻璃(股票代碼:600819)公布耀皮玻璃2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 7,939,884,613.91 | 7,847,686,673.50 | 1.17 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 3,364,385,111.02 | 3,474,980,095.66 | -3.18 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營業(yè)收入 | 2,394,761,567.18 | 2,126,616,842.53 | 12.61 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -99,193,801.78 | 25,595,914.51 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -120,232,096.91 | -26,634,577.72 | 不適用 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 10,126,032.13 | 152,918,392.27 | -93.38 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -2.90 | 0.73 | 減少3.63個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | -0.11 | 0.03 | 不適用 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.11 | 0.03 | 不適用 |
關(guān)鍵詞: