(資料圖片)
CFi.CN訊:信用債LOF (基金代碼:165311)公布 建信信用增強債券型證券投資基金2022年度第3季度報告。
3.1 主要財務指標
單位:人民幣元
主要財務指標 | 報告期(2022年7月1日-2022年9月30日) | |
建信信用增強債券A | 建信信用增強債券C | |
1.本期已實現(xiàn)收益 | 996,346.73 | 2,216,167.53 |
2.本期利潤 | 840,931.42 | 1,887,787.49 |
3.加權平均基金份額本期利潤 | 0.0132 | 0.0117 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 120,795,603.51 | 251,933,159.00 |
5.期末基金份額凈值 | 1.542 | 1.498 |
關鍵詞: 建信信用 財務指標 基金資產(chǎn)凈值