【資料圖】
CFi.CN訊:利率債券 (基金代碼:167504)公布 安信中短利率債債券型證券投資基金(LOF)2022年第3季度報(bào)告。
3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年7月1日-2022年9月30日) | |
安信中短利率債(LOF)A | 安信中短利率債(LOF)C | |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 3,325,444.74 | 344,766.89 |
2.本期利潤 | 2,973,803.38 | 295,607.93 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | 0.0120 | 0.0103 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 209,854,807.34 | 27,740,728.80 |
5.期末基金份額凈值 | 1.1079 | 1.0189 |
關(guān)鍵詞: 財(cái)務(wù)指標(biāo) 季度報(bào)告 加權(quán)平均