(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:安信寶利債券LOF (基金代碼:167501)公布 安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2022年第3季度報告。
3.1主要財務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財務(wù)指標(biāo) | 報告期(2022年7月1日-2022年9月30日) |
1.本期已實現(xiàn)收益 | 233,842.25 |
2.本期利潤 | 157,620.52 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | 0.0037 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 52,146,939.60 |
5.期末基金份額凈值 | 1.038 |
關(guān)鍵詞: 財務(wù)指標(biāo) 證券投資基金 基金份額凈值