(資料圖片)
CFi.CN訊:多因子LOF (基金代碼:166107)公布 信澳量化多因子混合型證券投資基金(LOF)2022年第3季度報告。
3.1 主要財務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財務(wù)指標(biāo) | 報告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) | |
信澳量化多因子混合(LOF)A | 信澳量化多因子混合(LOF)C | |
1.本期已實現(xiàn)收益 | 62,742.27 | -1,566.08 |
2.本期利潤 | -366,745.40 | -58,446.07 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | -0.1235 | -0.2737 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 4,851,605.28 | 6,118,329.18 |
5.期末基金份額凈值 | 1.0794 | 1.0545 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
1 | 688167 | 炬光科技 | 400 | 46,400.00 | 0.42 |
2 | 603668 | 天馬科技 | 2,500 | 46,375.00 | 0.42 |
3 | 002947 | 恒 銘 達(dá) | 2,300 | 45,793.00 | 0.42 |
4 | 300910 | 瑞豐新材 | 400 | 44,312.00 | 0.40 |
5 | 300763 | 錦浪科技 | 200 | 44,190.00 | 0.40 |
6 | 688559 | 海 目 星 | 600 | 43,698.00 | 0.40 |
7 | 603613 | 國聯(lián)股份 | 400 | 43,184.00 | 0.39 |
8 | 002311 | 海大集團(tuán) | 700 | 42,196.00 | 0.38 |
9 | 300673 | 佩蒂股份 | 1,900 | 42,028.00 | 0.38 |
10 | 688082 | 盛美上海 | 400 | 41,648.00 | 0.38 |
關(guān)鍵詞: 基金資產(chǎn)凈值 財務(wù)指標(biāo) 海大集團(tuán)