(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:地產(chǎn)ETF (基金代碼:159707)公布 華寶中證800地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金2022年第2季度報告。
3.1 主要財務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財務(wù)指標(biāo) | 報告期(2022年4月1日-2022年6月30日) |
1.本期已實現(xiàn)收益 | -5,237,599.33 |
2.本期利潤 | -5,126,493.16 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | -0.0378 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 193,931,824.08 |
5.期末基金份額凈值 | 1.0231 |
關(guān)鍵詞: 財務(wù)指標(biāo) 季度報告 基金資產(chǎn)凈值