(資料圖)
CFi.CN訊:滬深港300LOF (基金代碼:160925)公布 大成中華滬深港300指數(shù)證券投資基金(LOF)2022年第2季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年4月1日-2022年6月30日) | |
大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)A | 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)C | |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -2,338,294.98 | -162,991.11 |
2.本期利潤 | 1,186,487.68 | 179,152.66 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | 0.0296 | 0.0879 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 31,415,498.76 | 2,415,890.04 |
5.期末基金份額凈值 | 1.1429 | 1.1409 |
關(guān)鍵詞: 財(cái)務(wù)指標(biāo) 證券投資基金 加權(quán)平均