(資料圖)
CFi.CN訊:多因子LOF (基金代碼:166107)公布 信澳量化多因子混合型證券投資基金(LOF)2022年第2季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) | |
信澳量化多因子混合(LOF)A | 信澳量化多因子混合(LOF)C | |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -220,359.82 | -10,551.63 |
2.本期利潤(rùn) | 134,781.01 | 3,772.84 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | 0.0518 | 0.0335 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 3,823,038.16 | 127,100.33 |
5.期末基金份額凈值 | 1.2028 | 1.1774 |
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
1 | 002466 | 天齊鋰業(yè) | 900 | 112,320.00 | 2.84 |
2 | 000625 | 長(zhǎng)安汽車 | 4,570 | 79,152.40 | 2.00 |
3 | 603185 | 上機(jī)數(shù)控 | 500 | 77,995.00 | 1.97 |
4 | 601127 | 小康股份 | 900 | 72,981.00 | 1.85 |
5 | 300390 | 天華超凈 | 800 | 69,920.00 | 1.77 |
6 | 601888 | 中國(guó)中免 | 300 | 69,879.00 | 1.77 |
7 | 688202 | 美 迪 西 | 200 | 67,922.00 | 1.72 |
8 | 600809 | 山西汾酒 | 200 | 64,960.00 | 1.64 |
9 | 300432 | 富臨精工 | 2,900 | 63,800.00 | 1.62 |
10 | 600600 | 青島啤酒 | 600 | 62,352.00 | 1.58 |
關(guān)鍵詞: 基金資產(chǎn)凈值 財(cái)務(wù)指標(biāo) 天齊鋰業(yè)