(資料圖)
CFi.CN訊:信澳鑫安LOF (基金代碼:166105)公布 信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)2022年第2季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -5,873,028.26 |
2.本期利潤(rùn) | 26,024,059.92 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | 0.0250 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 1,529,288,901.52 |
5.期末基金份額凈值 | 1.195 |
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
1 | 600172 | 黃河旋風(fēng) | 852,900 | 7,437,288.00 | 0.49 |
2 | 603127 | 昭衍新藥 | 59,460 | 6,766,548.00 | 0.44 |
3 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 217,200 | 6,744,060.00 | 0.44 |
4 | 002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 45,024 | 6,695,068.80 | 0.44 |
5 | 600887 | 伊利股份 | 164,600 | 6,411,170.00 | 0.42 |
6 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 20,300 | 6,357,960.00 | 0.42 |
7 | 603259 | 藥明康德 | 60,500 | 6,291,395.00 | 0.41 |
8 | 000661 | 長(zhǎng)春高新 | 25,012 | 5,838,301.04 | 0.38 |
9 | 601666 | 平煤股份 | 424,902 | 5,774,418.18 | 0.38 |
10 | 002352 | 順豐控股 | 101,000 | 5,636,810.00 | 0.37 |
關(guān)鍵詞: 基金資產(chǎn)凈值 財(cái)務(wù)指標(biāo) 股票代碼