CFi.CN訊:中銀薪錢包 (基金代碼:000699)公布 中銀薪錢包貨幣市場基金2022年第1季度報告。
3.1 主要財務(wù)指標
單位:人民幣元
主要財務(wù)指標 | 報告期(2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) |
1.本期已實現(xiàn)收益 | 301,620,103.97 |
2.本期利潤 | 301,620,103.97 |
3.期末基金資產(chǎn)凈值 | 62,295,136,504.51 |
關(guān)鍵詞: 財務(wù)指標 基金資產(chǎn)凈值 季度報告
CFi.CN訊:中銀薪錢包 (基金代碼:000699)公布 中銀薪錢包貨幣市場基金2022年第1季度報告。
3.1 主要財務(wù)指標
單位:人民幣元
主要財務(wù)指標 | 報告期(2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) |
1.本期已實現(xiàn)收益 | 301,620,103.97 |
2.本期利潤 | 301,620,103.97 |
3.期末基金資產(chǎn)凈值 | 62,295,136,504.51 |
關(guān)鍵詞: 財務(wù)指標 基金資產(chǎn)凈值 季度報告