CFi.CN訊:創(chuàng)新央企 (基金代碼:515680)公布 嘉實中證央企創(chuàng)新驅(qū)動交易型開放式指數(shù)證券投資基金2022年第1季度報告。
3.1 主要財務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財務(wù)指標(biāo) | 報告期(2022年1月1日-2022年3月31日) |
1.本期已實現(xiàn)收益 | 14,844,366.37 |
2.本期利潤 | -220,038,040.53 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | -0.1471 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 1,785,669,627.93 |
5.期末基金份額凈值 | 1.1982 |
關(guān)鍵詞: 財務(wù)指標(biāo) 證券投資基金 基金份額凈值