CFi.CN訊:嘉實(shí)新財(cái)富混合 (基金代碼:002211)公布 嘉實(shí)新財(cái)富靈活配置混合型證券投資基金2022年第1季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年1月1日-2022年3月31日) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 298,044.58 |
2.本期利潤 | -132,935.51 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | -0.0714 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 2,296,835.70 |
5.期末基金份額凈值 | 1.317 |
關(guān)鍵詞: 財(cái)務(wù)指標(biāo) 證券投資基金 基金資產(chǎn)凈值