(相關(guān)資料圖)
CFi.CN訊:科創(chuàng)板50 (基金代碼:588080)公布 易方達上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金2022年第二季度報告。
3.1 主要財務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財務(wù)指標(biāo) | 報告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) |
1.本期已實現(xiàn)收益 | -754,344,268.42 |
2.本期利潤 | 268,329,677.38 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | 0.0258 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 12,777,429,696.38 |
5.期末基金份額凈值 | 1.1399 |
關(guān)鍵詞: 財務(wù)指標(biāo) 基金份額 基金份額凈值