CFi.CN訊:泰信中小盤 (基金代碼:290011)公布 泰信中小盤精選混合型證券投資基金2022年第一季度報(bào)告。
3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年1月1日-2022年3月31日) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -170,707,639.25 |
2.本期利潤 | -457,874,868.62 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | -1.1834 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 1,367,850,183.59 |
5.期末基金份額凈值 | 3.603 |
關(guān)鍵詞: 財(cái)務(wù)指標(biāo) 證券投資基金 泰信中小盤精選