CFi.CN訊:泰信中證200 (基金代碼:290010)公布 泰信中證200指數(shù)證券投資基金2022年第一季度報(bào)告。
3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年1月1日-2022年3月31日) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -40,383.79 |
2.本期利潤(rùn) | -2,351,739.93 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | -0.2159 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 13,236,364.02 |
5.期末基金份額凈值 | 1.208 |
關(guān)鍵詞: 泰信中證 財(cái)務(wù)指標(biāo) 證券投資基金