CFi.CN訊:東信和平(股票代碼:002017)公布2021年年度報(bào)告摘要。
2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增減 | 2019年末 | |
總資產(chǎn) | 2,285,851,972.92 | 2,081,179,370.91 | 9.83% | 2,097,784,053.98 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,441,796,871.41 | 1,413,101,016.57 | 2.03% | 1,395,128,686.84 |
2021年 | 2020年 | 本年比上年增減 | 2019年 | |
營(yíng)業(yè)收入 | 1,072,485,756.62 | 1,062,684,714.42 | 0.92% | 1,178,720,034.45 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 43,459,040.77 | 35,460,625.45 | 22.56% | 39,513,573.64 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 32,842,014.41 | 29,446,180.62 | 11.53% | 33,327,515.54 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 219,594,580.69 | 135,271,852.78 | 62.34% | 180,543,079.93 |
基本每股收益(元/股) | 0.0973 | 0.0794 | 22.54% | 0.094 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0973 | 0.0794 | 22.54% | 0.094 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 3.04% | 2.52% | 增長(zhǎng) 0.52個(gè)百分點(diǎn) | 3.01% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 東信和平 個(gè)百分點(diǎn)