原標(biāo)題:東華測試:關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押及質(zhì)押展期的公告
證券代碼:300354 證券簡稱:東華測試 公告編號:2022-015 江蘇東華測試技術(shù)股份有限公司
關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押及質(zhì)押展期的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。江蘇東華測試技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日接
到公司控股股東、實(shí)際控制人劉士鋼先生的通知,獲悉其將所質(zhì)押的公司股份辦理了股票質(zhì)押式回購交易部分解除質(zhì)押及部分質(zhì)押展期
的手續(xù),現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
一、控股股東部分股份解除質(zhì)押及質(zhì)押展期的基本情況
(一)股份解除質(zhì)押的基本情況
股東名稱 | 是否為控股股東或第一大股東及其一致行動人 | 本次解除質(zhì)押股份數(shù)量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司總股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 質(zhì)權(quán)人 |
劉士鋼 | 是 | 3,000,000 | 4.43% | 2.17% | 2021年 4月14 日 | 2022年 4月15 日 | 華泰證券股 份有限公司 |
合計 | —— | 3,000,000 | 4.43% | 2.17% | —— | —— | —— |
股東 名稱 | 是否為控股股東或第一大股東及其一致行動人 | 本次質(zhì)押數(shù)量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司總股本比例 | 是否為限售股 | 是否為補(bǔ)充質(zhì)押 | 質(zhì)押起始日 | 原質(zhì)押到期日 | 展期后質(zhì)押到期日 | 質(zhì)權(quán)人 | 質(zhì)押用途 |
劉士鋼 | 是 | 4,500,000 | 6.64% | 3.25% | 否 | 否 | 2021年4月14日 | 2022年 4月14日 | 2023年 4月14日 | 華泰證券股份有限公司 | 自身資金需求 |
合計 | —— | 4,500,000 | 6.64% | 3.25% | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
股東名稱 | 持股數(shù)量(股) | 持股比例 | 本次質(zhì)押前質(zhì)押股份數(shù)量(股) | 本次質(zhì)押后質(zhì)押股份數(shù)量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司總股本比例 | 已質(zhì)押股份情況 | 未質(zhì)押股份情況 | ||
已質(zhì)押股份限售和凍結(jié)、標(biāo)記數(shù)量(股) | 占已質(zhì)押股份比例 | 未質(zhì)押股份限售和凍結(jié)數(shù)量(股) | 占未質(zhì)押股份比例 | |||||||
劉士鋼 | 67,765,930 | 48.99% | 16,700,000 | 13,700,000 | 20.22% | 9.90% | 5,000,000 | 36.50% | 45,824,447 | 84.76% |
羅沔 | 8,553,100 | 6.18% | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0% | 6,414,825 | 75.00% |
劉沛堯 | 482,000 | 0.35% | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0% | 372,750 | 77.33% |
王瑞 | 350,000 | 0.25% | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0% | 262,500 | 75.00% |
瞿喆 | 340,800 | 0.25% | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0% | 255,600 | 75.00% |
合計 | 77,491,830 | 56.02% | 16,700,000 | 13,700,000 | 17.68% | 9.90% | 5,000,000 | 36.50% | 53,130,122 | 83.29% |
公司控股股東、實(shí)際控制人具備資金償還能力,質(zhì)押股份整體風(fēng)
險可控,目前不存在平倉風(fēng)險,不會導(dǎo)致公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變更,對公司生產(chǎn)經(jīng)營、公司治理等不產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。公司將持續(xù)關(guān)注其股份質(zhì)押變動情況及風(fēng)險,并及時履行信息披露義務(wù)。敬請投資者注意風(fēng)險。
四、備查文件
中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司證券質(zhì)押及司法凍結(jié)明細(xì)表。
特此公告。
江蘇東華測試技術(shù)股份有限公司
董事會
2022年4月15日