原標題:欣旺達:2021年年度報告摘要的更正公告
證券代碼:300207 證券簡稱:欣旺達 公告編號:<欣>2022-080 欣旺達電子股份有限公司
2021年年度報告摘要的更正公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。欣旺達電子股份有限公司(以下簡稱“欣旺達”或“公司”)于2022年4月13日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露了《2021年年度報告摘要》(公告編號:<欣>2022-070),經事后審查發現,由于工作人員疏忽,部分數據填報存在錯誤,現予以更正,具體如下:
一、2021年年度報告摘要
“二、公司基本情況—5、在年度報告批準報出日存續的債券情況—(1)債券基本信息”
更正前:
債券名稱 | 債券簡稱 | 債券代碼 | 發行日 | 到期日 | 債券余額(萬元) | 利率 |
欣旺達電子股份有限公司 2020年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)(疫情防控債) | 20欣旺01 | 149157 | 2020年06月23日 | 2023年06月23日 | 390,000,000 | 3.98% |
欣旺達電子股份有限公司 2020年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期) | 20欣旺02 | 149218 | 2020年08月31日 | 2023年08月31日 | 210,000,000 | 4.25% |
欣旺達電子股份有限公司 2020年面向專業投資者公開發行 | 20欣旺03 | 149219 | 2020年08月31日 | 2025年08月31日 | 400,000,000 | 4.83% |
公司債券(第三期) |
債券名稱 | 債券簡稱 | 債券代碼 | 發行日 | 到期日 | 債券余額(萬元) | 利率 |
欣旺達電子股份有限公司 2020年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)(疫情防控債) | 20欣旺01 | 149157 | 2020年06月23日 | 2023年06月23日 | 39,000 | 3.98% |
欣旺達電子股份有限公司 2020年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期) | 20欣旺02 | 149218 | 2020年08月31日 | 2023年08月31日 | 21,000 | 4.25% |
欣旺達電子股份有限公司 2020年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期) | 20欣旺03 | 149219 | 2020年08月31日 | 2025年08月31日 | 40,000 | 4.83% |
特此公告。
欣旺達電子股份有限公司
董事會
2022年4月15日