CFi.CN訊:4月15日大宗交易一覽
交易日期 | 代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 漲跌幅% | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
2022-04-15 | 000001 | 平安銀行 | 16.42 | 2.37 | 14.44 | 722.00 | 50.00 | 世紀證券有限責任公司東莞鴻福路證券營業部 | 長城證券股份有限公司深圳后海中心路證券營業部 |
2022-04-15 | 000651 | 格力電器 | 32.38 | -0.34 | 32.38 | 247.71 | 7.65 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 機構專用 |
2022-04-15 | 000656 | 金科股份 | 5.21 | 5.47 | 5.05 | 3841.45 | 760.68 | 中信建投證券股份有限公司東三環中路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京朝外大街證券營業部 |
2022-04-15 | 000656 | 金科股份 | 5.21 | 5.47 | 5.05 | 1570.55 | 311.00 | 中信建投證券股份有限公司東三環中路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京朝外大街證券營業部 |
2022-04-15 | 000725 | 京東方A | 4.11 | -0.72 | 4.11 | 184.95 | 45.00 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 機構專用 |
2022-04-15 | 000736 | 中交地產 | 24.42 | 10.00 | 24.42 | 854.70 | 35.00 | 恒泰證券股份有限公司上海九江路證券營業部 | 招商證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業部 |
2022-04-15 | 002049 | 紫光國微 | 173.90 | 0.90 | 172.35 | 258.53 | 1.50 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司湖南分公司 |
2022-04-15 | 002191 | 勁嘉股份 | 11.60 | -10.01 | 11.60 | 1159.88 | 99.99 | 聯儲證券有限責任公司湖州鳳凰路證券營業部 | 東北證券交易單元(391995) |
2022-04-15 | 002424 | 貴州百靈 | 7.25 | -1.76 | 7.38 | 988.92 | 134.00 | 中信證券股份有限公司上海共和新路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司上海虹口區大連路證券營業部 |
2022-04-15 | 002424 | 貴州百靈 | 7.25 | -1.76 | 7.38 | 2095.92 | 284.00 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 申萬宏源證券有限公司上海虹口區大連路證券營業部 |
2022-04-15 | 002505 | 鵬都農牧 | 3.14 | 4.67 | 3.14 | 15072.00 | 4800.00 | 機構專用 | 華金證券股份有限公司重慶分公司 |
2022-04-15 | 002555 | 三七互娛 | 22.35 | -1.54 | 22.02 | 1668.90 | 75.79 | 招商證券股份有限公司深圳福民路證券營業部 | 平安證券股份有限公司廣東分公司 |
2022-04-15 | 002882 | 金龍羽 | 8.47 | -2.31 | 7.81 | 3905.00 | 500.00 | 財信證券股份有限公司長沙湘江中路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司宜都長江大道證券營業部 |
2022-04-15 | 300071 | *ST嘉信 | 3.17 | 4.97 | 3.06 | 153.00 | 50.00 | 平安證券股份有限公司哈爾濱中山路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 |
2022-04-15 | 300071 | *ST嘉信 | 3.17 | 4.97 | 3.06 | 153.00 | 50.00 | 興業證券股份有限公司上海錦康路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 |
2022-04-15 | 300071 | *ST嘉信 | 3.17 | 4.97 | 3.06 | 153.00 | 50.00 | 國融證券股份有限公司上海分公司 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 |
2022-04-15 | 300071 | *ST嘉信 | 3.17 | 4.97 | 3.06 | 153.00 | 50.00 | 中泰證券股份有限公司東北分公司 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 |
2022-04-15 | 300071 | *ST嘉信 | 3.17 | 4.97 | 3.06 | 153.00 | 50.00 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 |
2022-04-15 | 300071 | *ST嘉信 | 3.17 | 4.97 | 3.06 | 153.00 | 50.00 | 興業證券股份有限公司上海古北路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 |
2022-04-15 | 300487 | 藍曉科技 | 66.36 | -0.58 | 66.36 | 536.85 | 8.09 | 中信證券股份有限公司北京首體南路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京首體南路證券營業部 |
2022-04-15 | 300630 | 普利制藥 | 28.21 | -3.69 | 28.21 | 427.66 | 15.16 | 中信證券股份有限公司北京首體南路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京首體南路證券營業部 |
2022-04-15 | 300759 | 康龍化成 | 120.16 | 3.68 | 119.92 | 9593.60 | 80.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司廣州番禺萬達廣場證券營業部 |
2022-04-15 | 300777 | 中簡科技 | 42.69 | -3.26 | 37.51 | 2993.82 | 79.81 | 海通證券股份有限公司常州健身路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司徐州民主北路證券營業部 |
2022-04-15 | 300830 | 金現代 | 8.50 | 3.91 | 6.54 | 804.42 | 123.00 | 光大證券股份有限公司濟南經十路證券營業部 | 光大證券股份有限公司寧海氣象北路證券營業部 |
2022-04-15 | 300952 | 恒輝安防 | 15.77 | -3.55 | 13.08 | 201.43 | 15.40 | 川財證券有限責任公司成都中新街證券營業部 | 浙商證券股份有限公司常州延陵西路證券營業部 |
2022-04-15 | 300957 | 貝泰妮 | 190.88 | 0.69 | 188.99 | 5291.72 | 28.00 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-04-15 | 300957 | 貝泰妮 | 190.88 | 0.69 | 188.99 | 1322.93 | 7.00 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-04-15 | 600027 | 華電國際 | 3.46 | 3.28 | 3.46 | 297.56 | 86.00 | 華泰證券股份有限公司南京中華路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-04-15 | 600036 | 招商銀行 | 46.83 | 2.34 | 41.41 | 256.74 | 6.20 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營業部 | 機構專用 |
2022-04-15 | 600059 | 古越龍山 | 9.85 | -0.71 | 9.85 | 600.85 | 61.00 | 華泰證券股份有限公司南京中華路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-04-15 | 600059 | 古越龍山 | 9.85 | -0.71 | 9.85 | 497.43 | 50.50 | 海通證券股份有限公司武漢光谷證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-04-15 | 600225 | *ST松江 | 3.26 | 4.15 | 3.10 | 155.00 | 50.00 | 光大證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 |
2022-04-15 | 600225 | *ST松江 | 3.26 | 4.15 | 3.10 | 155.00 | 50.00 | 東興證券股份有限公司上海虹口區廣靈二路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 |
2022-04-15 | 600225 | *ST松江 | 3.26 | 4.15 | 3.10 | 155.00 | 50.00 | 國泰君安證券股份有限公司上海江場路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 |
2022-04-15 | 600225 | *ST松江 | 3.26 | 4.15 | 3.10 | 155.00 | 50.00 | 國金證券股份有限公司海南分公司 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 |
2022-04-15 | 600225 | *ST松江 | 3.26 | 4.15 | 3.10 | 155.00 | 50.00 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 |
2022-04-15 | 600497 | 馳宏鋅鍺 | 5.87 | -2.17 | 5.40 | 559.49 | 103.61 | 廣發證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 民生證券股份有限公司昆明分公司 |
2022-04-15 | 600497 | 馳宏鋅鍺 | 5.87 | -2.17 | 5.40 | 486.00 | 90.00 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環東路證券營業部 | 民生證券股份有限公司昆明分公司 |
2022-04-15 | 600497 | 馳宏鋅鍺 | 5.87 | -2.17 | 5.40 | 392.31 | 72.65 | 中信證券股份有限公司湖南分公司 | 民生證券股份有限公司昆明分公司 |
2022-04-15 | 600497 | 馳宏鋅鍺 | 5.87 | -2.17 | 5.40 | 162.00 | 30.00 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業部 | 民生證券股份有限公司昆明分公司 |
2022-04-15 | 600497 | 馳宏鋅鍺 | 5.87 | -2.17 | 5.40 | 432.00 | 80.00 | 華創證券有限責任公司貴陽北京路證券營業部 | 民生證券股份有限公司昆明分公司 |
2022-04-15 | 600519 | 貴州茅臺 | 1805.99 | -0.17 | 1950.00 | 877.50 | 0.45 | 平安證券股份有限公司寧波海晏北路證券營業部 | 方正證券股份有限公司寧波江澄北路證券營業部 |
2022-04-15 | 600552 | 凱盛科技 | 8.88 | -7.31 | 8.88 | 301.92 | 34.00 | 海通證券股份有限公司武漢光谷證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-04-15 | 600821 | 金開新能 | 6.02 | 0.67 | 5.38 | 299.88 | 55.74 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司天津市解放南路證券營業部 |
2022-04-15 | 600887 | 伊利股份 | 38.61 | -0.23 | 35.02 | 290.67 | 8.30 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營業部 | 機構專用 |
2022-04-15 | 600976 | 健民集團 | 48.79 | 0.64 | 48.79 | 317.14 | 6.50 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-04-15 | 601009 | 南京銀行 | 11.90 | 5.31 | 11.90 | 214.20 | 18.00 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區福山路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-04-15 | 601328 | 交通銀行 | 5.15 | 0.00 | 4.64 | 3480.00 | 750.00 | 華泰證券股份有限公司揚州文昌中路證券營業部 | 招商證券股份有限公司揚州汶河北路證券營業部 |
2022-04-15 | 601456 | 國聯證券 | 11.18 | -9.98 | 11.18 | 12298.00 | 1100.00 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業部 | 光大證券股份有限公司證券投資部 |
2022-04-15 | 601456 | 國聯證券 | 11.18 | -9.98 | 12.38 | 12380.00 | 1000.00 | 華泰證券股份有限公司北京西三環國際財經中心證券營業部 | 機構專用 |
2022-04-15 | 601456 | 國聯證券 | 11.18 | -9.98 | 11.18 | 1397.50 | 125.00 | 華泰證券股份有限公司南京魚市街證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司總部 |
2022-04-15 | 601456 | 國聯證券 | 11.18 | -9.98 | 11.18 | 7322.90 | 655.00 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 機構專用 |
2022-04-15 | 601577 | 長沙銀行 | 7.93 | 1.67 | 7.03 | 1532.54 | 218.00 | 華泰證券股份有限公司湖南分公司 | 國泰君安證券股份有限公司長沙麓天路證券營業部 |
2022-04-15 | 601666 | 平煤股份 | 16.71 | -2.96 | 16.38 | 4914.00 | 300.00 | 中銀國際證券股份有限公司上海歐陽路證券營業部 | 長城證券股份有限公司鄭州文化路證券營業部 |
2022-04-15 | 601666 | 平煤股份 | 16.71 | -2.96 | 15.54 | 3108.00 | 200.00 | 機構專用 | 長城證券股份有限公司鄭州文化路證券營業部 |
2022-04-15 | 601865 | 福萊特 | 43.29 | 2.85 | 43.29 | 523.81 | 12.10 | 申萬宏源證券有限公司溫州車站大道證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-04-15 | 601990 | 南京證券 | 8.66 | 4.59 | 8.66 | 497.95 | 57.50 | 申萬宏源證券有限公司溫州車站大道證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-04-15 | 603007 | ST花王 | 3.03 | -2.88 | 3.00 | 150.00 | 50.00 | 中信證券股份有限公司鎮江正東路證券營業部 | 中信證券股份有限公司鎮江正東路證券營業部 |
2022-04-15 | 603076 | 樂惠國際 | 29.33 | -6.44 | 28.22 | 1571.57 | 55.69 | 海通證券股份有限公司廣州東風西路證券營業部 | 海通證券股份有限公司廣州東風西路證券營業部 |
2022-04-15 | 603115 | 海星股份 | 17.58 | -4.66 | 17.58 | 474.66 | 27.00 | 中泰證券股份有限公司上海南京西路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司上海五蓮路證券營業部 |
2022-04-15 | 603129 | 春風動力 | 91.41 | -2.20 | 93.47 | 1433.26 | 15.33 | 浙商證券股份有限公司武義解放南街證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司證券投資總部 |
2022-04-15 | 603129 | 春風動力 | 91.41 | -2.20 | 93.47 | 826.32 | 8.84 | 中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大廈證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司證券投資總部 |
2022-04-15 | 603129 | 春風動力 | 91.41 | -2.20 | 93.47 | 587.74 | 6.29 | 光大證券股份有限公司東莞南城鴻福路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司證券投資總部 |
2022-04-15 | 603129 | 春風動力 | 91.41 | -2.20 | 93.47 | 694.33 | 7.43 | 浙商證券股份有限公司東陽環城北路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司證券投資總部 |
2022-04-15 | 603129 | 春風動力 | 91.41 | -2.20 | 93.47 | 226.15 | 2.42 | 廣發證券股份有限公司深圳福華一路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司證券投資總部 |
2022-04-15 | 603129 | 春風動力 | 91.41 | -2.20 | 93.47 | 558.99 | 5.98 | 招商證券股份有限公司深圳前海路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司證券投資總部 |
2022-04-15 | 603223 | 恒通股份 | 30.50 | 0.07 | 29.89 | 3114.24 | 104.19 | 國海證券股份有限公司四川分公司 | 財通證券股份有限公司杭州文二路證券營業部 |
2022-04-15 | 603392 | 萬泰生物 | 269.10 | 4.47 | 231.83 | 23183.00 | 100.00 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 機構專用 |
2022-04-15 | 603392 | 萬泰生物 | 269.10 | 4.47 | 231.83 | 4715.42 | 20.34 | 國元證券股份有限公司石家莊平安北大街證券營業部 | 機構專用 |
2022-04-15 | 603399 | 吉翔股份 | 25.22 | -2.32 | 23.24 | 976.08 | 42.00 | 中國銀河證券股份有限公司上海浦東新區源深路證券營業部 | 東北證券股份有限公司長春生態大街證券營業部 |
2022-04-15 | 603507 | 振江股份 | 23.70 | 2.64 | 20.79 | 1304.57 | 62.75 | 華泰證券股份有限公司上海楊浦區國賓路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司上海東方路證券營業部 |
2022-04-15 | 603995 | 甬金股份 | 48.64 | 0.25 | 48.64 | 680.96 | 14.00 | 中泰證券股份有限公司上海南京西路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司上海五蓮路證券營業部 |
2022-04-15 | 688017 | 綠的諧波 | 88.35 | -0.92 | 71.35 | 1270.03 | 17.80 | 東吳證券股份有限公司蘇州吳中區木瀆鎮證券營業部 | 東吳證券股份有限公司蘇州相城區青龍港路證券營業部 |
2022-04-15 | 688069 | 德林海 | 40.39 | -1.97 | 36.60 | 751.40 | 20.53 | 中信建投證券股份有限公司深圳香梅路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-04-15 | 688139 | 海爾生物 | 67.91 | -0.89 | 65.09 | 650.90 | 10.00 | 申萬宏源證券有限公司證券投資總部 | 中信證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 |
2022-04-15 | 688139 | 海爾生物 | 67.91 | -0.89 | 65.09 | 976.35 | 15.00 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 中信證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 |
2022-04-15 | 688139 | 海爾生物 | 67.91 | -0.89 | 65.09 | 976.35 | 15.00 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 中信證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 |
2022-04-15 | 688139 | 海爾生物 | 67.91 | -0.89 | 65.09 | 2250.16 | 34.57 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 |
2022-04-15 | 688221 | 前沿生物 | 16.41 | 1.42 | 12.94 | 384.66 | 29.73 | 平安證券股份有限公司綿陽火炬北街證券營業部 | 中泰證券股份有限公司江蘇分公司 |
2022-04-15 | 688500 | 慧辰股份 | 26.50 | -3.36 | 25.97 | 259.70 | 10.00 | 中信建投證券股份有限公司北京酒仙橋路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營業部 |
2022-04-15 | 688559 | 海目星 | 62.80 | 1.67 | 60.33 | 3016.50 | 50.00 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 國信證券股份有限公司深圳羅湖寶安北路證券營業部 |
2022-04-15 | 688636 | 智明達 | 82.22 | -4.95 | 81.40 | 1628.00 | 20.00 | 安信證券股份有限公司鹽城世紀大道證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司深圳學府路證券營業部 |
2022-04-15 | 688680 | 海優新材 | 166.50 | 2.51 | 129.94 | 207.90 | 1.60 | 中國中金財富證券有限公司杭州環球中心證券營業部 | 南京證券股份有限公司揚中江洲南路證券營業部 |
關鍵詞: 股份有限公司 中信證券股份有限公司 中信建投證券