CFi.CN訊:利元亨(股票代碼:688499)公布廣東利元亨智能裝備股份有限公司2021年年度報(bào)告摘要。
2021年 | 2020年 | 本年比上年 增減(%) | 2019年 | |
總資產(chǎn) | 5,575,794,616.58 | 3,463,441,185.91 | 60.99 | 1,585,627,382.99 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,997,790,924.95 | 1,048,745,704.30 | 90.49 | 643,034,360.36 |
營(yíng)業(yè)收入 | 2,331,349,001.63 | 1,429,965,193.17 | 63.04 | 888,896,902.76 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 212,336,113.74 | 140,455,692.56 | 51.18 | 93,086,507.08 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 204,533,404.95 | 124,613,387.58 | 64.13 | 75,157,667.25 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 12,296,089.58 | -118,082,574.01 | 不適用 | -91,214,763.50 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 13.76 | 15.04 | 減少1.28個(gè)百分點(diǎn) | 15.48 |
基本每股收益(元/股) | 2.74 | 2.16 | 26.85 | 1.55 |
稀釋每股收益(元/股) | 2.74 | 2.16 | 26.85 | 1.55 |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 11.70 | 11.48 | 增加0.22個(gè)百分點(diǎn) | 14.14 |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 個(gè)百分點(diǎn) 營(yíng)業(yè)收入