CFi.CN訊:吉比特(股票代碼:603444)公布廈門吉比特網(wǎng)絡技術股份有限公司2021年年度報告摘要。
2021年 | 2020年 | 本年比上年 增減(%) | 2019年 | |
總資產(chǎn) | 7,103,275,522.22 | 5,387,665,710.80 | 31.84 | 4,368,812,646.36 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 4,580,137,503.55 | 3,802,961,389.06 | 20.44 | 3,070,989,468.20 |
營業(yè)收入 | 4,619,046,080.80 | 2,742,292,402.80 | 68.44 | 2,170,371,924.09 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 1,468,498,092.21 | 1,046,406,050.64 | 40.34 | 809,190,139.25 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 1,225,770,911.42 | 899,716,896.96 | 36.24 | 751,954,299.10 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 2,418,288,430.93 | 1,533,014,623.10 | 57.75 | 1,297,052,995.40 |
加權平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 35.97 | 31.03 | 增加 4.94個 百分點 | 28.14 |
基本每股收益(元/股) | 20.43 | 14.58 | 40.12 | 11.28 |
稀釋每股收益(元/股) |
關鍵詞: 上市公司股東 稀釋每股收益 凈資產(chǎn)收益率