CFi.CN訊:佛慈制藥(股票代碼:002644)公布2021年年度報告摘要。
2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增減 | 2019年末 | |||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | ||
總資產(chǎn) | 2,352,093,709.48 | 2,267,132,508. 63 | 2,387,181,792. 19 | -1.47% | 2,314,892,098. 40 | 2,400,686,966. 23 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,614,577,062.37 | 1,591,159,687. 97 | 1,582,090,699. 92 | 2.05% | 1,510,002,283. 58 | 71,107,018.82 |
2021年 | 2020年 | 本年比上年增減 | 2019年 | |||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | ||
營業(yè)收入 | 817,640,826.02 | 668,051,013.92 | 668,051,013.92 | 22.39% | 628,815,164.07 | 628,815,164.07 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 93,258,956.07 | 111,981,040.00 | 108,017,966.91 | -13.66% | 74,852,560.49 | 71,107,018.82 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 42,928,548.17 | 18,731,623.70 | 14,768,550.61 | 190.68% | -961,986.56 | -4,707,528.23 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 11,854,642.44 | 62,888,162.80 | 62,888,162.80 | -81.15% | 47,822,985.37 | 47,822,985.37 |
基本每股收益(元/股) | 0.1826 | 0.2193 | 0.2115 | -13.66% | 0.1466 | 0.1389 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.1826 | 0.2193 | 0.2115 | -13.66% | 0.1466 | 0.1389 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 5.72% | 7.15% | 6.98% | -1.26% | 5.06% | 4.95% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 佛慈制藥 經(jīng)營活動