CFi.CN訊:3月15日大宗交易一覽
交易日期 | 代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 漲跌幅% | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
2022-03-15 | 000333 | 美的集團 | 54.40 | -4.04 | 54.40 | 293.76 | 5.40 | 國泰君安證券股份有限公司北京蘇州橋證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-03-15 | 000534 | 萬澤股份 | 11.72 | -8.15 | 11.70 | 4797.00 | 410.00 | 第一創業證券股份有限公司南京江東中路證券營業部 | 安信證券股份有限公司北京復興門外大街證券營業部 |
2022-03-15 | 000622 | 恒立實業 | 4.31 | -2.93 | 4.10 | 2173.00 | 530.00 | 東方證券股份有限公司上海靜安區萬榮路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司揭陽臨江北路證券營業部 |
2022-03-15 | 000703 | 恒逸石化 | 8.42 | -0.94 | 8.42 | 934.62 | 111.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司上海長壽路證券營業部 |
2022-03-15 | 000725 | 京東方A | 4.12 | -5.50 | 4.12 | 1199.74 | 291.20 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-03-15 | 000725 | 京東方A | 4.12 | -5.50 | 4.12 | 1149.89 | 279.10 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-03-15 | 000725 | 京東方A | 4.12 | -5.50 | 4.12 | 1449.83 | 351.90 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-03-15 | 000725 | 京東方A | 4.12 | -5.50 | 4.12 | 1349.71 | 327.60 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-03-15 | 002031 | 巨輪智能 | 1.74 | -5.95 | 1.85 | 1285.75 | 695.00 | 中國銀河證券股份有限公司深圳華僑城證券營業部 | 國海證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 |
2022-03-15 | 002031 | 巨輪智能 | 1.74 | -5.95 | 1.85 | 1840.75 | 995.00 | 東興證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | 國海證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 |
2022-03-15 | 002031 | 巨輪智能 | 1.74 | -5.95 | 1.85 | 555.00 | 300.00 | 平安證券股份有限公司北京市分公司 | 國海證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 |
2022-03-15 | 002036 | 聯創電子 | 14.45 | -6.71 | 14.45 | 231.20 | 16.00 | 中泰證券股份有限公司上海南京西路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司上海南京西路證券營業部 |
2022-03-15 | 002090 | 金智科技 | 7.52 | -6.00 | 7.20 | 306.00 | 42.50 | 中信證券股份有限公司上海聯洋證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海聯洋證券營業部 |
2022-03-15 | 002111 | 威海廣泰 | 8.71 | -5.12 | 8.71 | 261.30 | 30.00 | 中泰證券股份有限公司上海南京西路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司上海南京西路證券營業部 |
2022-03-15 | 002203 | 海亮股份 | 10.36 | -5.56 | 10.36 | 341.88 | 33.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司上海長壽路證券營業部 |
2022-03-15 | 002215 | 諾普信 | 5.97 | -4.63 | 6.26 | 2253.60 | 360.00 | 中信證券股份有限公司廈門分公司 | 中信證券股份有限公司廈門分公司 |
2022-03-15 | 002223 | 魚躍醫療 | 25.51 | -9.41 | 25.51 | 2773.70 | 108.73 | 機構專用 | 國海證券股份有限公司賀州建設中路證券營業部 |
2022-03-15 | 002269 | 美邦服飾 | 2.11 | -6.22 | 2.07 | 1552.50 | 750.00 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
2022-03-15 | 002271 | 東方雨虹 | 38.00 | -8.28 | 38.00 | 1326.20 | 34.90 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 | 機構專用 |
2022-03-15 | 002415 | 海康威視 | 41.24 | -4.05 | 41.24 | 24744.00 | 600.00 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 |
2022-03-15 | 002422 | 科倫藥業 | 15.61 | -6.25 | 15.61 | 596.30 | 38.20 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京分公司 |
2022-03-15 | 002472 | 雙環傳動 | 20.55 | -5.12 | 19.49 | 2876.72 | 147.60 | 國泰君安證券股份有限公司北京蘇州橋證券營業部 | 機構專用 |
2022-03-15 | 002472 | 雙環傳動 | 20.55 | -5.12 | 19.49 | 1949.00 | 100.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 機構專用 |
2022-03-15 | 002472 | 雙環傳動 | 20.55 | -5.12 | 19.49 | 1021.28 | 52.40 | 國泰君安證券股份有限公司北京蘇州橋證券營業部 | 機構專用 |
2022-03-15 | 002493 | 榮盛石化 | 14.40 | -1.23 | 14.40 | 2836.80 | 197.00 | 國泰君安證券股份有限公司上海浦東新區錦康路證券營業部 | 機構專用 |
2022-03-15 | 002506 | 協鑫集成 | 3.43 | -5.51 | 3.43 | 8163.40 | 2380.00 | 機構專用 | 東興證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
2022-03-15 | 002517 | 愷英網絡 | 4.35 | -7.45 | 4.35 | 3393.00 | 780.00 | 財通證券股份有限公司紹興柯橋區錢清錢門大道證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司上海閔行區龍茗路證券營業部 |
2022-03-15 | 002602 | 世紀華通 | 5.76 | -6.80 | 5.76 | 4896.00 | 850.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京分公司 |
2022-03-15 | 002602 | 世紀華通 | 5.76 | -6.80 | 5.76 | 699.84 | 121.50 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司上海長壽路證券營業部 |
2022-03-15 | 002602 | 世紀華通 | 5.76 | -6.80 | 6.00 | 1000.20 | 166.70 | 長城證券股份有限公司紹興金柯橋大道營業部 | 東興證券股份有限公司上海分公司 |
2022-03-15 | 002692 | ST遠程 | 3.15 | -1.87 | 3.05 | 152.50 | 50.00 | 國聯證券股份有限公司無錫湖濱路證券營業部 | 國聯證券股份有限公司宜興解放東路證券營業部 |
2022-03-15 | 002729 | 好利科技 | 39.74 | -4.06 | 37.28 | 3810.02 | 102.20 | 安信證券股份有限公司濟南泉城路證券營業部 | 東莞證券股份有限公司廈門分公司 |
2022-03-15 | 002797 | 第一創業 | 5.68 | -4.70 | 5.36 | 3216.00 | 600.00 | 華泰證券股份有限公司常州和平北路證券營業部 | 華福證券有限責任公司佛山分公司 |
2022-03-15 | 002797 | 第一創業 | 5.68 | -4.70 | 5.36 | 3216.00 | 600.00 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環東路證券營業部 | 華福證券有限責任公司佛山分公司 |
2022-03-15 | 003015 | 日久光電 | 9.72 | -8.13 | 9.53 | 201.56 | 21.15 | 國信證券股份有限公司永康五洲路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-03-15 | 003020 | 立方制藥 | 39.33 | -6.27 | 37.80 | 518.24 | 13.71 | 中國中金財富證券有限公司寧波江東北路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司寧波分公司 |
2022-03-15 | 300061 | 旗天科技 | 8.42 | -6.13 | 7.80 | 2340.00 | 300.00 | 東興證券股份有限公司深圳南山證券營業部 | 上海證券有限責任公司浦東新區商城路證券營業部 |
2022-03-15 | 300110 | 華仁藥業 | 4.05 | -4.71 | 4.02 | 402.00 | 100.00 | 機構專用 | 中信證券華南股份有限公司廣州珠江西路證券營業部 |
2022-03-15 | 300113 | 順網科技 | 12.78 | -6.72 | 12.33 | 4145.87 | 336.24 | 國泰君安證券股份有限公司紹興崇賢街證券營業部 | 南京證券股份有限公司南京高淳鎮興路證券營業部 |
2022-03-15 | 300252 | 金信諾 | 8.20 | -5.64 | 7.13 | 1975.01 | 277.00 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 南京證券股份有限公司揚中江洲南路證券營業部 |
2022-03-15 | 300279 | 和晶科技 | 7.81 | 1.69 | 6.15 | 246.00 | 40.00 | 東方財富證券股份有限公司江陰虹橋南路證券營業部 | 國聯證券股份有限公司無錫金融一街證券營業部 |
2022-03-15 | 300436 | 廣生堂 | 53.50 | 12.39 | 52.16 | 2735.54 | 52.45 | 平安證券股份有限公司北京望京證券營業部 | 華福證券有限責任公司寧德分公司 |
2022-03-15 | 300529 | 健帆生物 | 42.43 | -3.79 | 44.10 | 1498.08 | 33.97 | 中信建投證券股份有限公司珠海鳳凰北路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司珠海鳳凰北路證券營業部 |
2022-03-15 | 300540 | 深冷股份 | 22.89 | -7.14 | 19.72 | 512.72 | 26.00 | 華福證券有限責任公司西南分公司 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-03-15 | 300700 | 岱勒新材 | 17.29 | -5.52 | 17.29 | 242.06 | 14.00 | 機構專用 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業部 |
2022-03-15 | 300703 | 創源股份 | 9.02 | -8.61 | 8.00 | 656.56 | 82.07 | 國金證券股份有限公司寧波中興路證券營業部 | 興業證券股份有限公司上海自由貿易試驗區分公司 |
2022-03-15 | 300763 | 錦浪科技 | 240.00 | 3.91 | 191.72 | 358.52 | 1.87 | 開源證券股份有限公司深圳南新路證券營業部 | 興業證券股份有限公司深圳深南東路證券營業部 |
2022-03-15 | 300763 | 錦浪科技 | 240.00 | 3.91 | 191.72 | 230.06 | 1.20 | 開源證券股份有限公司深圳南新路證券營業部 | 興業證券股份有限公司深圳深南東路證券營業部 |
2022-03-15 | 300853 | 申昊科技 | 30.36 | -3.47 | 27.00 | 2700.00 | 100.00 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 財通證券股份有限公司杭州解放東路證券營業部 |
2022-03-15 | 300929 | 華騏環保 | 24.92 | 2.13 | 24.42 | 488.40 | 20.00 | 恒泰證券股份有限公司上海九江路證券營業部 | 國元證券股份有限公司合肥金寨路凱旋大廈證券營業部 |
2022-03-15 | 600016 | 民生銀行 | 3.57 | -4.55 | 3.57 | 3034.50 | 850.00 | 華福證券有限責任公司廈門湖濱南路證券營業部 | 華福證券有限責任公司廈門湖濱南路證券營業部 |
2022-03-15 | 600196 | 復星醫藥 | 43.09 | -7.73 | 43.09 | 2257.49 | 52.39 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 東興證券股份有限公司蘇州大道西證券營業部 |
2022-03-15 | 600226 | ST瀚葉 | 2.13 | -1.84 | 2.06 | 103.00 | 50.00 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
2022-03-15 | 600246 | 萬通發展 | 9.43 | -2.68 | 9.01 | 315.35 | 35.00 | 東興證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | 平安證券股份有限公司河南分公司 |
2022-03-15 | 600519 | 貴州茅臺 | 1603.00 | -5.71 | 1600.00 | 496.00 | 0.31 | 中信建投證券股份有限公司深圳香梅路證券營業部 | 國聯證券股份有限公司無錫金融一街證券營業部 |
2022-03-15 | 600989 | 寶豐能源 | 15.05 | -8.95 | 15.05 | 361.20 | 24.00 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-03-15 | 601229 | 上海銀行 | 6.44 | -2.57 | 5.95 | 6842.50 | 1150.00 | 國泰君安證券股份有限公司成都順城大街證券營業部 | 華安證券股份有限公司成都星獅路證券營業部 |
2022-03-15 | 601233 | 桐昆股份 | 16.76 | 0.06 | 16.75 | 15699.94 | 937.31 | 廣發證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營業部 | 東吳證券股份有限公司杭州金城路證券營業部 |
2022-03-15 | 601601 | 中國太保 | 21.65 | -8.11 | 21.65 | 552.08 | 25.50 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區福山路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-03-15 | 601601 | 中國太保 | 21.65 | -8.11 | 21.65 | 606.20 | 28.00 | 華泰證券股份有限公司南京中華路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-03-15 | 601677 | 明泰鋁業 | 34.74 | -3.29 | 33.70 | 27344.85 | 811.42 | 廣發證券股份有限公司廣州環市東路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海紅寶石路證券營業部 |
2022-03-15 | 601696 | 中銀證券 | 12.80 | -1.84 | 11.74 | 44612.00 | 3800.00 | 廣發證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營業部 | 中銀國際證券股份有限公司上海歐陽路證券營業部 |
2022-03-15 | 603288 | 海天味業 | 86.85 | -2.20 | 79.92 | 941.46 | 11.78 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券(山東)有限責任公司龍口南山路證券營業部 |
2022-03-15 | 603669 | 靈康藥業 | 7.45 | -6.52 | 7.45 | 1937.00 | 260.00 | 廣發證券股份有限公司上海秀沿路證券營業部 | 長城證券股份有限公司杭州文一西路證券營業部 |
2022-03-15 | 603778 | 乾景園林 | 4.71 | -6.55 | 4.71 | 6069.16 | 1288.57 | 第一創業證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 國聯證券股份有限公司北京農大南路證券營業部 |
2022-03-15 | 605111 | 新潔能 | 181.02 | 1.98 | 178.30 | 5349.00 | 30.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司深圳學府路證券營業部 |
2022-03-15 | 605111 | 新潔能 | 181.02 | 1.98 | 178.30 | 1783.00 | 10.00 | 長江證券股份有限公司上海都市路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司深圳學府路證券營業部 |
2022-03-15 | 605266 | 健之佳 | 60.81 | -8.83 | 60.03 | 1140.57 | 19.00 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路證券營業部 | 東海證券股份有限公司常州金壇東環二路證券營業部 |
2022-03-15 | 688037 | 芯源微 | 160.01 | 3.37 | 157.61 | 1576.10 | 10.00 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營業部 | 長城證券股份有限公司北京望京西路證券營業部 |
2022-03-15 | 688079 | 美迪凱 | 12.14 | -6.11 | 11.64 | 901.07 | 77.41 | 廣發證券股份有限公司寧波麗園北路證券營業部 | 華龍證券股份有限公司天水廣場證券營業部 |
2022-03-15 | 688278 | 特寶生物 | 24.59 | -3.79 | 20.45 | 204.50 | 10.00 | 長江證券股份有限公司北京德勝門外大街證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司天津寶坻廣陽路證券營業部 |
2022-03-15 | 688677 | 海泰新光 | 67.79 | -6.19 | 57.90 | 318.45 | 5.50 | 中國銀河證券股份有限公司青島開發區證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-03-15 | 688687 | 凱因科技 | 21.97 | 15.21 | 21.79 | 479.38 | 22.00 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
關鍵詞: 股份有限公司 機構專用 中信證券股份有限公司