(相關資料圖)
振華重工(股票代碼:600320)公布振華重工2023年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 86,669,256,348 | 78,213,168,723 | 10.81 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 15,513,344,477 | 15,168,470,117 | 2.27 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業(yè)收入 | 13,408,807,622 | 12,496,366,687 | 7.30 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 279,886,004 | 15,406,558 | 1,716.67 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 70,623,244 | 70,572,558 | 0.07 |
經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | 1,393,338,700 | -130,062,206 | 不適用 |
加權平均凈資產收益率(%) | 1.83 | 0.02 | 增加1.81個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.052 | 0.001 | 5,100 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.052 | 0.001 | 5,100 |
關鍵詞: