(資料圖片)
東寶生物(股票代碼:300239)公布2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營業(yè)收入(元) | 520,698,643.54 | 476,359,062.02 | 9.31% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 65,004,093.43 | 57,974,911.31 | 12.12% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 62,643,754.67 | 55,403,889.73 | 13.07% |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | 16,834,764.92 | 108,230,931.16 | -84.45% |
基本每股收益(元/股) | 0.1095 | 0.0977 | 12.08% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.1095 | 0.0977 | 12.08% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 4.18% | 3.99% | 0.19% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 2,277,168,547.32 | 2,308,113,622.60 | -1.34% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 1,578,080,233.54 | 1,528,509,817.66 | 3.24% |
關(guān)鍵詞: