【資料圖】
保變電氣(股票代碼:600550)公布保定天威保變電氣股份有限公司2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 5,701,515,146.33 | 5,426,620,819.72 | 5.07 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 694,621,242.90 | 731,890,497.68 | -5.09 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 1,276,610,875.61 | 1,357,865,685.82 | -5.98 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -39,558,013.77 | 11,017,139.86 | -459.06 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | -46,739,478.84 | -5,643,309.94 | 不適用 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -237,301,514.49 | -367,382,015.01 | 不適用 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -5.55 | 1.56 | 減少7.11個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | -0.021 | 0.006 | -450.00 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.021 | 0.006 | -450.00 |
關(guān)鍵詞: