【資料圖】
承德露露(股票代碼:000848)公布2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
營業(yè)收入(元) | 1,494,020,252.85 | 1,462,450,201.71 | 1,462,450,201.71 | 2.16% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 314,925,006.81 | 297,736,735.66 | 297,736,735.66 | 5.77% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 314,642,220.19 | 298,093,720.37 | 298,093,720.37 | 5.55% |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | 40,266,328.07 | 5,524,940.55 | 5,524,940.55 | 628.81% |
基本每股收益(元/股) | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 10.71% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 10.71% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 10.80% | 11.60% | 11.60% | 減少0.8個(gè)百分點(diǎn) |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
總資產(chǎn)(元) | 3,323,234,857.95 | 3,812,738,019.40 | 3,813,714,892.41 | -12.86% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 2,767,249,614.57 | 2,758,565,649.93 | 2,758,503,802.92 | 0.32% |
關(guān)鍵詞: