(資料圖)
長城電工(股票代碼:600192)公布長城電工2023年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 5,000,349,682.54 | 4,925,216,069.90 | 1.53 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,527,737,525.48 | 1,565,960,003.76 | -2.44 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業(yè)收入 | 1,060,065,182.11 | 1,014,868,567.07 | 4.45 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -33,471,423.99 | -39,257,387.98 | 14.74 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -47,976,029.56 | -43,929,611.76 | -9.21 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 93,923,374.64 | -13,058,173.50 | / |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -2.1638 | -2.3435 | 增加0.18個百分點 |
基本每股收益(元/股) | -0.0758 | -0.0889 | 14.74 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.0758 | -0.0889 | 14.74 |
關(guān)鍵詞: