(資料圖)
首藥控股(股票代碼:688197)公布首藥控股(北京)股份有限公司2023年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 1,205,372,435.61 | 1,298,250,724.61 | -7.15 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 1,113,409,915.71 | 1,206,523,854.07 | -7.72 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入 | 5,000,000.00 | 1,785,218.98 | 180.08 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -93,113,938.36 | -84,075,296.59 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | -94,878,802.33 | -95,828,062.69 | 不適用 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -91,191,453.53 | -51,696,880.70 | 不適用 |
加權平均凈資產收益率(%) | -8.03 | -12.96 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | -0.63 | -0.65 | 不適用 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.63 | -0.65 | 不適用 |
研發投入占營業收入的比例(%) | 2,023.17 | 5,293.02 | 減少3269.85個百分點 |
關鍵詞: