(相關(guān)資料圖)
均勝電子(股票代碼:600699)公布均勝電子2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 56,009,534,890.28 | 54,112,093,352.25 | 3.51 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 12,978,112,564.01 | 12,252,899,554.81 | 5.92 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 27,014,364,503.23 | 22,919,881,049.92 | 17.86 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 475,508,341.55 | -105,491,476.04 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 396,121,416.77 | 81,753,091.69 | 384.53 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 1,610,499,983.95 | 289,670,519.08 | 455.98 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.77 | -0.93 | 增加4.70個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.35 | -0.08 | 不適用 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.35 | -0.08 | 不適用 |
關(guān)鍵詞: