(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:一、股東減持計劃實施情況
1、股東減持股份情況
股東名稱 | 減持方式 | 減持期間/時間 | 減持均價(元/股) | 減持股數(股) | 減持比例(%) |
運達創新 | 大宗交易 | 2023/1/31 | 6.74 | 4,066,354 | 0.93 |
曲水知創 | 大宗交易 | 2023/1/31 | 6.74 | 4,669,866 | 1.07 |
集中競價交易 | - | - | 0 | 0 |
股東名稱 | 股份性質 | 本次減持前持有股份 | 本次減持后持有股份 | ||
股數(股) | 占總股本比例(%) | 股數(股) | 占總股本比例(%) | ||
運達創新 | 合計持有股份 | 186,433,853 | 42.68 | 注1182,367,499 | 注241.75 |
其中:無限售條件股份 | 186,433,853 | 42.68 | 182,367,499 | 41.75 | |
有限售條件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
曲水知創 | 合計持有股份 | 9,037,976 | 2.07 | 4,368,110 | 1.00 |
其中:無限售條件股份 | 9,037,976 | 2.07 | 4,368,110 | 1.00 | |
有限售條件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
關鍵詞: