(資料圖)
重慶市涪陵榨菜集團股份有限公司
2023年5月6日投資者關系活動記錄表
證券代碼:002507 證券簡稱:涪陵榨菜 編號:2023-004
投資者關系活動類別 | □特定對象調研 □分析師會議 □媒體采訪 □業績說明會 □新聞發布會 □路演活動 □現場參觀 √其他 投資者電話交流會 | |
√ | ||
參與單位名稱及人員姓名 | 本次交流會參與單位名稱及人員姓名如下: 序號 姓名 單位名稱 1 劉嵐 中信建投自營 2 chentaizhong 東證資管 3 陳振興 嘉實基金北京區 4 王海亮 亙曦資產 5 董麗蒙 亞太財險 6 張旭菁 建信保險 7 孫衛黨 融通基金 8 張喆 長江養老 9 徐哲琪 富國基金 10 付潤東 上海石鋒資產 11 李婷婷 源乘投資 12 王毅成 興銀理財 13 曾夢雅 太平資產 14 呂斐斐 志開投資 15 林陽 中信產業基金 16 孫穎 英大資產 17 牛廣宇 中信建投資管 18 童鑫慧 浙商證券資管 19 鄒成 長江養老 20 賀寶華 博時基金北京區 21 張振卓 泰信基金 22 劉佳奇 寬遠資產 23 劉健 上投摩根 24 彭雙宇 國融基金 25 巫羚 美銀證券 26 朱駿 華泰證券資管 27 云昀 信泰人壽 28 童馴 同犇投資 29 孫婉寧 中郵人壽 | |
序號 | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 劉嵐 | 中信建投自營 |
2 | chentaizhong | 東證資管 |
3 | 陳振興 | 嘉實基金北京區 |
4 | 王海亮 | 亙曦資產 |
5 | 董麗蒙 | 亞太財險 |
6 | 張旭菁 | 建信保險 |
7 | 孫衛黨 | 融通基金 |
8 | 張喆 | 長江養老 |
9 | 徐哲琪 | 富國基金 |
10 | 付潤東 | 上海石鋒資產 |
11 | 李婷婷 | 源乘投資 |
12 | 王毅成 | 興銀理財 |
13 | 曾夢雅 | 太平資產 |
14 | 呂斐斐 | 志開投資 |
15 | 林陽 | 中信產業基金 |
16 | 孫穎 | 英大資產 |
17 | 牛廣宇 | 中信建投資管 |
18 | 童鑫慧 | 浙商證券資管 |
19 | 鄒成 | 長江養老 |
20 | 賀寶華 | 博時基金北京區 |
21 | 張振卓 | 泰信基金 |
22 | 劉佳奇 | 寬遠資產 |
23 | 劉健 | 上投摩根 |
24 | 彭雙宇 | 國融基金 |
25 | 巫羚 | 美銀證券 |
26 | 朱駿 | 華泰證券資管 |
27 | 云昀 | 信泰人壽 |
28 | 童馴 | 同犇投資 |
29 | 孫婉寧 | 中郵人壽 |
30 | 張海濤 | 慎知資產 |
31 | 高圣 | 興業基金 |
32 | 季宇 | 泓德基金 |
33 | 賈騰 | 浙商基金 |
34 | 羅瀟 | 鑫元基金 |
35 | 吳齊 | 上海仁布投資管理有限公司 |
36 | 崔新宇 | 紅籌投資 |
37 | 王忠波 | 人保資產 |
38 | 賈婷婷 | 淡水泉 |
39 | 趙耀 | 朱雀基金 |
40 | 魯力 | - |
41 | 杜若辰 | 合眾資產 |
42 | 唐祝益 | 長見投資 |
43 | 王桂興 | 謝諾辰陽 |
44 | 潘紅星 | 農銀人壽 |
45 | 楊坤 | 立心資產 |
46 | 肖嬋 | 太平基金 |
47 | 趙宗俊 | 富國基金 |
48 | 尹維國 | 太平資產 |
49 | 曹海珍 | 廣匯源 |
50 | 黃超 | - |
51 | 呂斐斐 | 志開投資 |
52 | 熊欣慰 | 中泰證券 |
53 | 楊耀華 | 九方智投 |
54 | 王聰 | - |
55 | 方芳 | 龍大美食 |
56 | 田文舟 | 廣發基金廣深區 |
57 | 李澤昱 | 匯添富 |
58 | 黃曉齡 Linda | 麥格理證券 |
59 | 李昱哲 | 東吳證券 |
60 | 劉洋 | 人保資產 |
61 | 劉澤晨 | 易米基金 |
62 | 韓冬偉 | 國華興益資管 |
63 | 唐朝 | 安信自營 |
64 | 齊全 | 華美國際 |
65 | 王琪 | 廣發基金廣深區 |
66 | 況英 | 太平洋食飲 |
67 | 林晨星 | 國金食飲 |
68 | 房俊 | 光大資管 |
69 | 宜欣 | 麥格理證券 |
70 | 劉柏彤 | - |
時間 | 2023年5月6日15:00-16:00 |
地點 | 本次投資者交流會通過電話會議方式進行 |
上市公司參會人員 | 公司董事、董事會秘書、副總經理兼財務負責人韋永生先生 |
投資者關系活動主要內容介紹 | 本次會議紀要如下: 1.2023年一季度增長的拆分以及公司為促進動銷所做的工作。 回復:2023年一季度整體營業收入增速超過 10%,分品類來看,榨菜營收增長 5%左右,蘿卜、泡菜等其他品類營收增長較快,其中泡菜增長超過50%。2023年為促進動銷,公司一方面持續推動品類的豐富和渠道精耕,另一方面加強推廣宣傳,整合配置各項資源推動目標任務達成。 2.泡菜增速明顯的原因? 回復:公司泡菜產品由來已久,目前泡菜分類以瓶裝產品為主、袋裝產品為輔。泡菜增長的原因一方面是公司去年以來開展了專項推廣,促進了產品動銷,另一方面瓶裝產品符合當前消費者品質化、精致化消費的需求,瓶裝產品整體發展趨勢較好,同時瓶裝產品單位價值較高,廠商及各渠道推廣意愿較強。 3.原材料收購青菜頭及半成品比例,2023年度原料成本情況。 回復:青菜頭及半成品的收購比例由兩方面因素決定:一是上年剩余原料的數量(即原料耗用后空余窖池容量),二是市場供需情況,原則上公司每年年初收購青菜頭將盡可能裝滿原料窖池,后續再根據空池及價格情況進行原料半成品收購,以此保障原料供給并保持原料價格的相對穩定,因此公司每年收購青菜頭與原料半成品的比例并不固定,將根據實際情況浮動。由于 23年收購青菜頭價格較 22年有所上漲,且全年新老原料交替使用,所以 23年總體原料成本較 22年變動不大,同時結合以往原料使用節奏,預計今年 5、6月份開始陸續使用今年收購的原料,因此下半年所用原料成本較去年下半年及今年上半年將有所上漲。 4.公司募投項目建設計劃和使用規劃。 回復:募投項目于今年年初開始進行土建工作,預計 2024年完成部分窖池 |
建設并投入使用,待窖池建設完成后即可開展廠房及生產線建設,與此同時,公司設備招標已完成,待廠房建好后設備即可入場安裝調試并投入使用。 5.公司重點推廣蘿卜品類的原因。 回復:一方面,蘿卜品類的消費習慣已經在全國各地形成,不需要公司再進行消費習慣培養,蘿卜消費市場前景廣闊;另一方面蘿卜市場暫未在全國形成影響力較大的生產品牌,公司利用“烏江”品牌在醬腌菜行業的影響力及現有渠道能夠更好切入市場,吸引蘿卜產品消費者;此外,公司榨菜生產線可與蘿卜類產品共用,能夠有效規劃蘿卜生產計劃,保障蘿卜產品生產標準與質量。 6.餐飲端大包裝產品是否會導致噸價下降? 回復:餐飲端產品單位價值與普通家庭端產品有一定差別,但一方面餐飲端產品雖然毛利率較低,但推廣費用也更少,因此凈利率與家庭端產品差別不大;另一方面目前餐飲端產品占總體營收比例較小,對整體榨菜品類的噸價影響也較小。 7.公司產品出口規劃。 回復:由于海外消費榨菜群體也是華人華僑居多,因此目前出口銷售占比較小。2020年公司設立了道生恒國際貿易有限責任公司,專項負責公司出口業務的拓展。 | |
附件清單 (如有) | 無 |
日期 | 2023年5月6日 |
關鍵詞: