證券代碼:839805 證券簡稱:中德生物 主辦券商:開源證券
(資料圖片)
江西中德生物工程股份有限公司
2022年第三季度財務報表
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、審議及表決情況
公司于 2022 年 12 月 29日召開了第三屆董事會第四次會議及第三屆監事會第三次會議,審議通過了《關于審核公司第三季度財務報告數據的議案》,該議案無需提交股東大會審議。
二、2022年第三季度財務報表
(一)合并資產負債表
單位:元
項目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 21,433,100.68 | 48,312,198.49 |
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | ||
交易性金融資產 | 13,000,000.00 | |
衍生金融資產 | ||
應收票據 | 250,000.00 | |
應收賬款 | 128,991,095.73 | 141,727,400.75 |
應收款項融資 | ||
預付款項 | 36,257,942.06 | 12,740,295.20 |
其他應收款 | 13,052,732.51 | 6,349,211.23 |
存貨 | 45,313,044.05 | 22,331,360.06 |
合同資產 | 4,654,941.25 | 5,788,525.08 |
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 |
其他流動資產 | 403,991.09 | 1,225,498.68 |
流動資產合計 | 250,106,847.37 | 251,724,489.49 |
非流動資產: | ||
可供出售金融資產 | ||
持有至到期投資 | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | ||
長期股權投資 | ||
其他權益工具投資 | ||
其他非流動金融資產 | ||
投資性房地產 | ||
固定資產 | 19,719,977.98 | 24,657,787.06 |
在建工程 | 41,956,632.12 | 35,189,723.85 |
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | 876,117.22 | 1,115,058.28 |
無形資產 | 2,062,606.95 | 2,535,798.27 |
開發支出 | ||
商譽 | 326,854.66 | 326,854.66 |
長期待攤費用 | 7,225,580.49 | 7,570,840.45 |
遞延所得稅資產 | 1,708,731.27 | 1,708,731.27 |
其他非流動資產 | 18,044,566.97 | 15,736,325.42 |
非流動資產合計 | 91,921,067.66 | 88,841,119.26 |
資產總計 | 342,027,915.03 | 340,565,608.75 |
流動負債: | ||
短期借款 | 98,525,000.00 | 63,303,399.95 |
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據 | ||
應付賬款 | 10,470,339.82 | 14,728,009.05 |
預收款項 | ||
合同負債 | 2,477,704.47 | 1,965,005.55 |
應付職工薪酬 | 4,038,316.50 | 2,820,142.63 |
應交稅費 | 1,193,704.75 | 8,485,742.16 |
其他應付款 | 9,500,354.29 | 3,102,097.14 |
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 25,388,375.19 | 14,704,423.82 |
其他流動負債 | 296,166.26 | 216,552.56 |
流動負債合計 | 151,889,961.28 | 109,325,372.86 |
非流動負債: | ||
長期借款 | 10,000,000.00 | |
應付債券 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 | 602,241.48 | 905,756.77 |
長期應付款 | 13,549,633.09 | 7,332,178.77 |
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | ||
遞延收益 | ||
遞延所得稅負債 | ||
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 14,151,874.57 | 18,237,935.54 |
負債合計 | 166,041,835.85 | 127,563,308.40 |
股東權益: | ||
股本 | 39,552,149.00 | 39,552,149.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 90,785,143.19 | 90,785,143.19 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項儲備 | 520,742.49 | 451,063.98 |
盈余公積 | 2,150,544.15 | 2,150,544.15 |
未分配利潤 | 43,138,034.44 | 76,852,638.43 |
股東權益合計 | 176,146,613.27 | 209,791,538.75 |
少數股東權益 | -160,534.09 | 3,210,761.60 |
負債和股東權益總計 | 342,027,915.03 | 340,565,608.75 |
(二)合并利潤表
單位:元
項目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
一、營業收入 | 52,021,684.67 | 37,338,731.16 |
減:營業成本 | 26,233,266.60 | 21,440,790.82 |
稅金及附加 | 366,417.17 | 71,855.21 |
銷售費用 | 18,880,383.88 | 19,722,413.79 |
管理費用 | 20,408,716.21 | 18,451,882.08 |
研發費用 | 21,719,076.61 | 17,445,054.85 |
財務費用 | 4,771,682.81 | 3,643,154.13 |
其中:利息費用 | 4,749,173.54 |
利息收入 | 73,884.35 | |
加:其他收益 | 744,495.12 | 1,662,609.71 |
投資收益 | -133,032.89 | -1,661,023.77 |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
凈敞口套期收益 | ||
公允價值變動收益 | ||
信用減值損失 | 498,007.61 | 558,381.64 |
資產減值損失 | ||
資產處置收益 | ||
二、營業利潤 | -39,248,388.77 | -42,876,452.14 |
加:營業外收入 | 2,921,186.67 | 1,872,760.52 |
減:營業外支出 | 16,724.50 | 897,798.66 |
三、利潤總額 | -36,343,926.60 | -41,901,490.28 |
減:所得稅費用 | 191,973.08 | 62.92 |
四、凈利潤 | -36,535,899.68 | -41,901,553.20 |
其中:同一控制下企業合并被合并方在合并前實現的凈利潤 | ||
(一)按經營持續性分類 | ||
1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -36,535,899.68 | -41,901,553.20 |
2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權歸屬分類 | ||
1.少數股東損益 | -2,821,295.69 | -806,980.23 |
2.歸屬于母公司股東的凈利潤 | -33,714,603.99 | -41,094,572.97 |
五、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
1. 重新計量設定受益計劃變動額 | ||
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
3. 其他權益工具投資公允價值變動 | ||
4. 企業自身信用風險公允價值變動 | ||
5. 其他 | ||
(二)將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益 |
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 | ||
4. 其他債權投資公允價值變動 | ||
5. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
6. 其他債權投資信用減值準備 | ||
7. 現金流量套期儲備 | ||
8. 外幣財務報表折算差額 | ||
9. 一攬子處置子公司在喪失控制權之前產生的投資收益 | ||
10. 其他資產轉換為公允價值模式計量的投資性房地產 | ||
11. 其他 | ||
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
六、綜合收益總額 | -36,535,899.68 | -41,901,553.20 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -33,714,603.99 | -41,094,572.97 |
歸屬于少數股東的綜合收益總額 |
(三)合并現金流量表
單位:元
項目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
一、經營活動產生的現金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 65,358,646.88 | 54,881,308.77 |
收到的稅費返還 | 810,719.66 | 864,626.44 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 9,092,727.35 | 3,535,370.23 |
經營活動現金流入小計 | 75,262,093.89 | 59,281,305.44 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 63,611,647.79 | 67,323,598.86 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 34,577,959.24 | 23,745,617.33 |
支付的各項稅費 | 8,951,992.93 | 6,924,208.37 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 23,619,749.48 | 22,227,906.32 |
經營活動現金流出小計 | 130,761,349.44 | 120,221,330.88 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -55,499,255.55 | -60,940,025.44 |
二、投資活動產生的現金流量: | ||
收回投資所收到的現金 | 1,480,324.62 | |
取得投資收益收到的現金 | 18,240.27 | |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流入小計 | 1,480,324.62 | 18,240.27 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 9,617,372.23 | 18,299,593.48 |
投資支付的現金 | ||
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | -2,214,820.34 | |
支付其他與投資活動有關的現金 | 1,183,200.00 | |
投資活動現金流出小計 | 9,617,372.23 | 17,267,973.14 |
投資活動產生的現金流量凈額 | -8,137,047.61 | -17,249,732.87 |
三、籌資活動產生的現金流量: | ||
吸收投資收到的現金 | 500,000.00 | |
取得借款收到的現金 | 112,504,597.24 | 71,548,400.00 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 16,129.10 | |
籌資活動現金流入小計 | 113,004,597.24 | 71,564,529.10 |
償還債務支付的現金 | 69,200,899.16 | 53,718,736.92 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 4,733,876.91 | 5,406,676.13 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 456,420.49 | 51,157.87 |
籌資活動現金流出小計 | 74,391,196.56 | 59,176,570.92 |
籌資活動產生的現金流量凈額 | 38,613,400.68 | 12,387,958.18 |
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -21,666.61 | |
五、現金及現金等價物凈增加額 | -25,022,902.48 | -65,823,466.74 |
加:期初現金及現金等價物余額 | 46,456,003.16 | 87,347,265.46 |
六、期末現金及現金等價物余額 | 21,433,100.68 | 21,523,798.72 |
江西中德生物工程股份有限公司
董事會
2022年 12月 29日