(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:12月29日大宗交易一覽
交易日期 | 代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 漲跌幅% | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
2022-12-29 | 000042 | 中洲控股 | 7.93 | -2.94 | 7.93 | 713.70 | 90.00 | 中國中金財富證券有限公司深圳愛國路證券營業部 | 機構專用 |
2022-12-29 | 000062 | 深圳華強 | 12.08 | -0.49 | 13.35 | 400.50 | 30.00 | 光大證券股份有限公司寧波彩虹北路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司寧波海晏北路證券營業部 |
2022-12-29 | 000338 | 濰柴動力 | 10.13 | -0.20 | 10.13 | 770.93 | 76.10 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-12-29 | 000408 | 藏格礦業 | 26.10 | -0.72 | 24.14 | 820.76 | 34.00 | 萬和證券股份有限公司深圳灣分公司 | 國信證券股份有限公司綿陽臨園路證券營業部 |
2022-12-29 | 000408 | 藏格礦業 | 26.10 | -0.72 | 24.14 | 724.20 | 30.00 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 國信證券股份有限公司綿陽臨園路證券營業部 |
2022-12-29 | 000408 | 藏格礦業 | 26.10 | -0.72 | 24.14 | 724.20 | 30.00 | 天風證券股份有限公司上海分公司 | 國信證券股份有限公司綿陽臨園路證券營業部 |
2022-12-29 | 000408 | 藏格礦業 | 26.10 | -0.72 | 24.14 | 724.20 | 30.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 國信證券股份有限公司綿陽臨園路證券營業部 |
2022-12-29 | 000408 | 藏格礦業 | 26.10 | -0.72 | 24.14 | 603.50 | 25.00 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 國信證券股份有限公司綿陽臨園路證券營業部 |
2022-12-29 | 000408 | 藏格礦業 | 26.10 | -0.72 | 24.14 | 2220.88 | 92.00 | 萬和證券股份有限公司深圳沙嘴路證券營業部 | 國信證券股份有限公司綿陽臨園路證券營業部 |
2022-12-29 | 000408 | 藏格礦業 | 26.10 | -0.72 | 24.14 | 482.80 | 20.00 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 國信證券股份有限公司綿陽臨園路證券營業部 |
2022-12-29 | 000408 | 藏格礦業 | 26.10 | -0.72 | 24.14 | 2148.46 | 89.00 | 萬和證券股份有限公司深圳沙嘴路證券營業部 | 國信證券股份有限公司綿陽臨園路證券營業部 |
2022-12-29 | 000408 | 藏格礦業 | 26.10 | -0.72 | 24.14 | 603.50 | 25.00 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 國信證券股份有限公司綿陽臨園路證券營業部 |
2022-12-29 | 000525 | ST紅太陽 | 11.15 | 0.09 | 11.69 | 584.50 | 50.00 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業部 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業部 |
2022-12-29 | 000538 | 云南白藥 | 54.25 | 0.02 | 54.25 | 2983.75 | 55.00 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-12-29 | 000560 | 我愛我家 | 2.50 | -1.96 | 2.30 | 2139.00 | 930.00 | 中信證券股份有限公司上海南京西路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
2022-12-29 | 000560 | 我愛我家 | 2.50 | -1.96 | 2.30 | 188.60 | 82.00 | 中信證券股份有限公司上海南京西路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
2022-12-29 | 000560 | 我愛我家 | 2.50 | -1.96 | 2.30 | 69.00 | 30.00 | 中信證券股份有限公司上海南京西路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
2022-12-29 | 000560 | 我愛我家 | 2.50 | -1.96 | 2.30 | 69.00 | 30.00 | 中信證券股份有限公司上海南京西路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
2022-12-29 | 000560 | 我愛我家 | 2.50 | -1.96 | 2.30 | 103.50 | 45.00 | 中信證券股份有限公司上海南京西路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
2022-12-29 | 000908 | 景峰醫藥 | 3.14 | 0.64 | 3.14 | 753.60 | 240.00 | 機構專用 | 首創證券股份有限公司上海斜土路證券營業部 |
2022-12-29 | 000908 | 景峰醫藥 | 3.14 | 0.64 | 3.14 | 628.00 | 200.00 | 機構專用 | 首創證券股份有限公司上海斜土路證券營業部 |
2022-12-29 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 4.70 | -1.47 | 4.70 | 1375.69 | 292.70 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-12-29 | 001205 | 盛航股份 | 24.65 | -2.68 | 24.30 | 729.00 | 30.00 | 中信建投證券股份有限公司東三環中路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營業部 |
2022-12-29 | 001215 | 千味央廚 | 66.00 | 4.93 | 59.00 | 206.50 | 3.50 | 中信證券股份有限公司天津南開證券營業部 | 國都證券股份有限公司鄭州分公司 |
2022-12-29 | 001215 | 千味央廚 | 66.00 | 4.93 | 59.00 | 206.50 | 3.50 | 機構專用 | 國都證券股份有限公司鄭州分公司 |
2022-12-29 | 002129 | TCL中環 | 37.76 | -0.11 | 37.41 | 796.08 | 21.28 | 中信證券股份有限公司天津分公司 | 中信證券股份有限公司天津分公司 |
2022-12-29 | 002138 | 順絡電子 | 25.55 | 0.43 | 25.55 | 2112.99 | 82.70 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-12-29 | 002249 | 大洋電機 | 5.12 | -0.39 | 4.63 | 138.90 | 30.00 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司上海普陀區常德路證券營業部 |
2022-12-29 | 002366 | *ST海核 | 5.04 | -1.95 | 5.04 | 246.96 | 49.00 | 長江證券股份有限公司上海斜土路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司上海浦東新區錦康路證券營業部 |
2022-12-29 | 002373 | 千方科技 | 8.80 | 0.69 | 8.80 | 547.54 | 62.22 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-12-29 | 002422 | 科倫藥業 | 26.80 | 4.89 | 23.00 | 1667.50 | 72.50 | 海通證券股份有限公司成都人民西路證券營業部 | 海通證券股份有限公司成都人民西路證券營業部 |
2022-12-29 | 002474 | 榕基軟件 | 7.92 | 1.41 | 7.81 | 695.09 | 89.00 | 國泰君安證券股份有限公司福州楊橋東路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司福州楊橋東路證券營業部 |
2022-12-29 | 002475 | 立訊精密 | 32.07 | 0.66 | 32.07 | 753.97 | 23.51 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-12-29 | 002607 | 中公教育 | 4.71 | -1.05 | 4.76 | 3308.20 | 695.00 | 萬和證券股份有限公司深圳沙嘴路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海徐匯區柳州路證券營業部 |
2022-12-29 | 002607 | 中公教育 | 4.71 | -1.05 | 4.76 | 3022.60 | 635.00 | 萬和證券股份有限公司深圳沙嘴路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海徐匯區柳州路證券營業部 |
2022-12-29 | 002607 | 中公教育 | 4.71 | -1.05 | 4.76 | 4750.48 | 998.00 | 長城證券股份有限公司佛山三水張邊路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海徐匯區柳州路證券營業部 |
2022-12-29 | 002607 | 中公教育 | 4.71 | -1.05 | 4.28 | 1284.00 | 300.00 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 光大證券股份有限公司杭州市心北路證券營業部 |
2022-12-29 | 002607 | 中公教育 | 4.71 | -1.05 | 4.28 | 14980.00 | 3500.00 | 中國銀河證券股份有限公司北京安貞門證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海徐匯區柳州路證券營業部 |
2022-12-29 | 002607 | 中公教育 | 4.71 | -1.05 | 4.76 | 2408.56 | 506.00 | 萬和證券股份有限公司深圳灣分公司 | 海通證券股份有限公司上海徐匯區柳州路證券營業部 |
2022-12-29 | 002607 | 中公教育 | 4.71 | -1.05 | 4.28 | 22598.40 | 5280.00 | 華泰證券股份有限公司南京鄭和中路證券營業部 | 興業證券股份有限公司上海世博館路證券營業部 |
2022-12-29 | 002607 | 中公教育 | 4.71 | -1.05 | 4.28 | 535.00 | 125.00 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 興業證券股份有限公司上海世博館路證券營業部 |
2022-12-29 | 002607 | 中公教育 | 4.71 | -1.05 | 4.76 | 4998.00 | 1050.00 | 萬和證券股份有限公司深圳沙嘴路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海徐匯區柳州路證券營業部 |
2022-12-29 | 002607 | 中公教育 | 4.71 | -1.05 | 4.47 | 737.55 | 165.00 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 |
2022-12-29 | 002607 | 中公教育 | 4.71 | -1.05 | 4.28 | 7999.32 | 1869.00 | 中國銀河證券股份有限公司北京安貞門證券營業部 | 光大證券股份有限公司杭州市心北路證券營業部 |
2022-12-29 | 002642 | 榮聯科技 | 7.12 | 1.14 | 6.34 | 317.00 | 50.00 | 中信建投證券股份有限公司濟寧建設北路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司徐州沛縣湯沐路證券營業部 |
2022-12-29 | 002654 | 萬潤科技 | 4.93 | 3.57 | 4.69 | 699.91 | 149.24 | 海通證券股份有限公司深圳分公司紅嶺中路證券營業部 | 浙商證券股份有限公司深圳分公司 |
2022-12-29 | 002681 | 奮達科技 | 3.85 | -0.26 | 3.53 | 3650.48 | 1034.13 | 申萬宏源證券有限公司珠海分公司 | 中信證券股份有限公司深圳濱海大道證券營業部 |
2022-12-29 | 002681 | 奮達科技 | 3.85 | -0.26 | 3.53 | 1433.18 | 406.00 | 申萬宏源證券有限公司珠海分公司 | 國信證券股份有限公司深圳科技園分公司 |
2022-12-29 | 002681 | 奮達科技 | 3.85 | -0.26 | 3.53 | 3934.89 | 1114.70 | 申萬宏源證券有限公司珠海分公司 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 |
2022-12-29 | 002729 | 好利科技 | 25.32 | -5.59 | 27.00 | 1080.00 | 40.00 | 東興證券股份有限公司北京金融大街證券營業部 | 長城證券股份有限公司杭州南大街證券營業部 |
2022-12-29 | 002796 | 世嘉科技 | 8.58 | -2.17 | 8.00 | 960.00 | 120.00 | 金元證券股份有限公司蘇州蘇州大道西證券營業部 | 東吳證券股份有限公司蘇州永昌涇大道證券營業部 |
2022-12-29 | 002861 | 瀛通通訊 | 9.97 | -1.77 | 9.14 | 1003.57 | 109.80 | 中信證券股份有限公司東莞分公司 | 中信證券(山東)有限責任公司龍口南山路證券營業部 |
2022-12-29 | 002865 | 鈞達股份 | 187.40 | -0.37 | 183.28 | 4582.00 | 25.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司杭州火炬大道證券營業部 |
2022-12-29 | 002865 | 鈞達股份 | 187.40 | -0.37 | 183.28 | 4582.00 | 25.00 | 中國銀河證券股份有限公司上海黃浦區蒙自路證券營業部 | 中信證券股份有限公司杭州火炬大道證券營業部 |
2022-12-29 | 002911 | 佛燃能源 | 12.08 | -1.31 | 11.30 | 203.40 | 18.00 | 國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業部 | 海通證券股份有限公司深圳分公司海德三道證券營業部 |
2022-12-29 | 002912 | 中新賽克 | 30.98 | 5.09 | 26.83 | 804.90 | 30.00 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 | 方正證券股份有限公司上海延安西路證券營業部 |
2022-12-29 | 002912 | 中新賽克 | 30.98 | 5.09 | 26.83 | 536.60 | 20.00 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 方正證券股份有限公司上海延安西路證券營業部 |
2022-12-29 | 002912 | 中新賽克 | 30.98 | 5.09 | 26.83 | 1006.13 | 37.50 | 機構專用 | 方正證券股份有限公司上海延安西路證券營業部 |
2022-12-29 | 002912 | 中新賽克 | 30.98 | 5.09 | 26.83 | 2146.40 | 80.00 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 方正證券股份有限公司上海延安西路證券營業部 |
2022-12-29 | 002920 | 德賽西威 | 107.72 | -0.26 | 118.70 | 2241.06 | 18.88 | 廣發證券股份有限公司北京廣安門內大街證券營業部 | 機構專用 |
2022-12-29 | 002956 | 西麥食品 | 14.28 | -0.35 | 12.90 | 206.40 | 16.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 招商證券股份有限公司深圳深南東路證券營業部 |
2022-12-29 | 002956 | 西麥食品 | 14.28 | -0.35 | 12.90 | 387.00 | 30.00 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 招商證券股份有限公司深圳深南東路證券營業部 |
2022-12-29 | 002956 | 西麥食品 | 14.28 | -0.35 | 12.90 | 206.40 | 16.00 | 長江證券股份有限公司北京百萬莊大街證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳深南東路證券營業部 |
2022-12-29 | 002956 | 西麥食品 | 14.28 | -0.35 | 12.90 | 387.00 | 30.00 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳深南東路證券營業部 |
2022-12-29 | 002960 | 青鳥消防 | 28.36 | -1.05 | 27.93 | 1508.22 | 54.00 | 國金證券股份有限公司上海靜安區南京西路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京西三環國際財經中心證券營業部 |
2022-12-29 | 300005 | 探路者 | 7.44 | 0.13 | 7.25 | 12812.93 | 1767.30 | 國都證券股份有限公司上海長陽路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司淄博中潤大道證券營業部 |
2022-12-29 | 300015 | 愛爾眼科 | 30.69 | 0.26 | 30.69 | 626.44 | 20.41 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-12-29 | 300033 | 同花順 | 99.23 | 0.23 | 99.23 | 333.41 | 3.36 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-12-29 | 300096 | 易聯眾 | 5.91 | 0.17 | 5.73 | 171.90 | 30.00 | 中國銀河證券股份有限公司上海黃浦區蒙自路證券營業部 | 財通證券股份有限公司杭州環城北路第二證券營業部 |
2022-12-29 | 300142 | 沃森生物 | 39.87 | 1.97 | 39.47 | 962.08 | 24.38 | 機構專用 | 國聯證券股份有限公司深圳益田路證券營業部 |
2022-12-29 | 300142 | 沃森生物 | 39.87 | 1.97 | 39.47 | 539.23 | 13.66 | 機構專用 | 國聯證券股份有限公司深圳益田路證券營業部 |
2022-12-29 | 300204 | 舒泰神 | 14.28 | 3.10 | 12.47 | 5362.10 | 430.00 | 國泰君安證券股份有限公司北京亦莊宏達北路證券營業部 | 海通證券股份有限公司北京阜外大街證券營業部 |
2022-12-29 | 300236 | 上海新陽 | 27.89 | -0.99 | 33.80 | 1690.00 | 50.00 | 光大證券股份有限公司寧波彩虹北路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司寧波海晏北路證券營業部 |
2022-12-29 | 300276 | 三豐智能 | 3.34 | 0.00 | 3.28 | 3280.00 | 1000.00 | 招商證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區大華一路證券營業部 |
2022-12-29 | 300276 | 三豐智能 | 3.34 | 0.00 | 3.25 | 1690.00 | 520.00 | 廣發證券股份有限公司上海顧北路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區大華一路證券營業部 |
2022-12-29 | 300276 | 三豐智能 | 3.34 | 0.00 | 3.25 | 975.00 | 300.00 | 中信證券(山東)有限責任公司新鄉人民路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區大華一路證券營業部 |
2022-12-29 | 300276 | 三豐智能 | 3.34 | 0.00 | 3.25 | 1235.00 | 380.00 | 海通證券股份有限公司上海普陀區大華一路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區大華一路證券營業部 |
2022-12-29 | 300340 | 科恒股份 | 10.39 | -1.33 | 8.43 | 219.18 | 26.00 | 國海證券股份有限公司深圳福中三路證券營業部 | 國海證券股份有限公司深圳福中三路證券營業部 |
2022-12-29 | 300352 | 北信源 | 4.05 | 0.50 | 3.97 | 2382.00 | 600.00 | 中國銀河證券股份有限公司上海黃浦區蒙自路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司北京中關村大街證券營業部 |
2022-12-29 | 300405 | 科隆股份 | 5.21 | 2.36 | 5.12 | 512.00 | 100.00 | 國金證券股份有限公司上海靜安區南京西路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司北京上地證券營業部 |
2022-12-29 | 300408 | 三環集團 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 2218.05 | 71.55 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-12-29 | 300410 | 正業科技 | 10.83 | -0.73 | 8.73 | 6425.28 | 736.00 | 國聯證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業部 | 東莞證券股份有限公司東莞分公司 |
2022-12-29 | 300540 | 蜀道裝備 | 16.58 | -1.60 | 14.91 | 745.50 | 50.00 | 國泰君安證券股份有限公司北京知春路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司北京知春路證券營業部 |
2022-12-29 | 300560 | 中富通 | 12.96 | 1.97 | 13.00 | 1365.00 | 105.00 | 長城證券股份有限公司杭州南大街證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司杭州新業路證券營業部 |
2022-12-29 | 300560 | 中富通 | 12.96 | 1.97 | 12.73 | 636.50 | 50.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 海通證券股份有限公司漳州水仙大街證券營業部 |
2022-12-29 | 300560 | 中富通 | 12.96 | 1.97 | 13.00 | 741.00 | 57.00 | 財通證券股份有限公司南京中山路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司杭州新業路證券營業部 |
2022-12-29 | 300596 | 利安隆 | 52.57 | 4.04 | 52.57 | 1982.70 | 37.72 | 招商證券股份有限公司北京朝外大街證券營業部 | 招商證券股份有限公司北京朝外大街證券營業部 |
2022-12-29 | 300618 | 寒銳鈷業 | 40.71 | -0.85 | 40.71 | 1567.34 | 38.50 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-12-29 | 300625 | 三雄極光 | 10.49 | -0.19 | 10.18 | 1018.00 | 100.00 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營業部 | 廣發證券股份有限公司佛山燈湖東路證券營業部 |
2022-12-29 | 300693 | 盛弘股份 | 54.52 | -2.03 | 44.52 | 1336.94 | 30.03 | 國都證券股份有限公司北京中關村南大街證券營業部 | 東北證券股份有限公司北京朝陽分公司 |
2022-12-29 | 300750 | 寧德時代 | 393.96 | -0.01 | 403.00 | 22992.20 | 57.05 | 中信建投證券股份有限公司寧德蕉城南路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司福州東街證券營業部 |
2022-12-29 | 300759 | 康龍化成 | 67.46 | 4.91 | 66.46 | 7975.20 | 120.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司廣州番禺萬達廣場證券營業部 |
2022-12-29 | 300841 | 康華生物 | 86.60 | 2.72 | 84.87 | 424.35 | 5.00 | 中信證券股份有限公司上海牡丹江路證券營業部 | 民生證券股份有限公司上海普陀區光新路證券營業部 |
2022-12-29 | 300841 | 康華生物 | 86.60 | 2.72 | 84.87 | 1697.40 | 20.00 | 方正證券股份有限公司上海浦東新區成山路證券營業部 | 民生證券股份有限公司上海普陀區光新路證券營業部 |
2022-12-29 | 300857 | 協創數據 | 18.12 | 2.37 | 16.28 | 200.08 | 12.29 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業部 | 天風證券股份有限公司上海第二分公司 |
2022-12-29 | 300857 | 協創數據 | 18.12 | 2.37 | 16.28 | 309.32 | 19.00 | 招商證券股份有限公司深圳深南東路證券營業部 | 天風證券股份有限公司上海第二分公司 |
2022-12-29 | 300857 | 協創數據 | 18.12 | 2.37 | 16.28 | 309.32 | 19.00 | 中國銀河證券股份有限公司北京工體證券營業部 | 天風證券股份有限公司上海第二分公司 |
2022-12-29 | 300857 | 協創數據 | 18.12 | 2.37 | 16.28 | 211.64 | 13.00 | 機構專用 | 天風證券股份有限公司上海第二分公司 |
2022-12-29 | 300857 | 協創數據 | 18.12 | 2.37 | 16.28 | 203.50 | 12.50 | 招商證券股份有限公司深圳深南東路證券營業部 | 天風證券股份有限公司上海第二分公司 |
2022-12-29 | 300857 | 協創數據 | 18.12 | 2.37 | 16.28 | 203.50 | 12.50 | 光大證券股份有限公司北京中關村大街證券營業部 | 天風證券股份有限公司上海第二分公司 |
2022-12-29 | 300857 | 協創數據 | 18.12 | 2.37 | 16.28 | 203.50 | 12.50 | 中國銀河證券股份有限公司北京工體證券營業部 | 天風證券股份有限公司上海第二分公司 |
2022-12-29 | 300857 | 協創數據 | 18.12 | 2.37 | 16.28 | 203.50 | 12.50 | 招商證券股份有限公司北京金融大街證券營業部 | 天風證券股份有限公司上海第二分公司 |
2022-12-29 | 300910 | 瑞豐新材 | 121.28 | 11.78 | 120.07 | 252.15 | 2.10 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證券營業部 |
2022-12-29 | 300910 | 瑞豐新材 | 121.28 | 11.78 | 120.07 | 264.15 | 2.20 | 東方財富證券股份有限公司拉薩北京中路第二證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證券營業部 |
2022-12-29 | 301026 | 浩通科技 | 40.14 | 1.62 | 31.60 | 474.00 | 15.00 | 中信建投證券股份有限公司揭陽黃岐山大道證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司龍口南山路證券營業部 |
2022-12-29 | 301033 | 邁普醫學 | 37.36 | 3.61 | 28.85 | 1283.83 | 44.50 | 招商證券股份有限公司深圳東門南路證券營業部 | 招商證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部 |
2022-12-29 | 301051 | 信濠光電 | 47.08 | -1.86 | 46.37 | 278.22 | 6.00 | 國金證券股份有限公司上海靜安區南京西路證券營業部 | 西南證券股份有限公司重慶涪陵濱江路證券營業部 |
2022-12-29 | 301055 | 張小泉 | 14.61 | 1.46 | 14.41 | 331.43 | 23.00 | 國金證券股份有限公司上海靜安區南京西路證券營業部 | 機構專用 |
2022-12-29 | 301149 | 隆華新材 | 11.03 | -0.72 | 10.70 | 321.00 | 30.00 | 中泰證券股份有限公司平陰黃河路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司濟南經七路證券營業部 |
2022-12-29 | 301178 | 天億馬 | 23.80 | -0.34 | 23.32 | 349.80 | 15.00 | 東興證券股份有限公司成都都江堰市迎賓路證券營業部 | 東北證券股份有限公司北京三里河東路證券營業部 |
2022-12-29 | 301178 | 天億馬 | 23.80 | -0.34 | 19.50 | 1037.79 | 53.22 | 中航證券有限公司深圳前海證券營業部 | 中航證券有限公司焦作塔南路證券營業部 |
2022-12-29 | 301189 | 奧尼電子 | 28.58 | -0.69 | 23.70 | 4977.00 | 210.00 | 東興證券股份有限公司上海分公司 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-12-29 | 600016 | 民生銀行 | 3.43 | 0.00 | 3.09 | 356.90 | 115.50 | 中信證券股份有限公司上海南京西路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
2022-12-29 | 600059 | 古越龍山 | 9.45 | -1.36 | 9.45 | 1766.21 | 186.90 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
2022-12-29 | 600104 | 上汽集團 | 14.33 | -2.05 | 14.33 | 1388.58 | 96.90 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
2022-12-29 | 600258 | 首旅酒店 | 24.90 | -0.95 | 23.00 | 230.00 | 10.00 | 長城證券股份有限公司昆山前進中路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 |
2022-12-29 | 600258 | 首旅酒店 | 24.90 | -0.95 | 23.00 | 460.00 | 20.00 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業部 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 |
2022-12-29 | 600382 | ST廣珠 | 4.25 | 2.91 | 4.02 | 201.00 | 50.00 | 方正證券股份有限公司岳陽東茅嶺證券營業部 | 廣發證券股份有限公司廣州花城大道證券營業部 |
2022-12-29 | 600382 | ST廣珠 | 4.25 | 2.91 | 4.02 | 201.00 | 50.00 | 廣發證券股份有限公司韶關南雄新城證券營業部 | 廣發證券股份有限公司廣州花城大道證券營業部 |
2022-12-29 | 600382 | ST廣珠 | 4.25 | 2.91 | 4.02 | 201.00 | 50.00 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第二證券營業部 | 財通證券股份有限公司深圳分公司 |
2022-12-29 | 600382 | ST廣珠 | 4.25 | 2.91 | 4.02 | 152.76 | 38.00 | 平安證券股份有限公司廣州華強路證券營業部 | 財通證券股份有限公司深圳分公司 |
2022-12-29 | 600460 | 士蘭微 | 33.04 | -0.93 | 33.04 | 396.48 | 12.00 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海南京西路證券營業部 |
2022-12-29 | 600489 | 中金黃金 | 8.05 | 2.55 | 8.05 | 1501.33 | 186.50 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-12-29 | 600489 | 中金黃金 | 8.05 | 2.55 | 8.05 | 2002.04 | 248.70 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-12-29 | 600532 | *ST未來 | 12.07 | -4.96 | 12.07 | 340.37 | 28.20 | 東吳證券股份有限公司蘇州工業園區蘇州大道西證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司珠海鳳凰北路證券營業部 |
2022-12-29 | 600606 | 綠地控股 | 2.96 | -3.58 | 3.00 | 2991.00 | 997.00 | 華創證券有限責任公司上海肇嘉浜路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司上海松江區人民北路證券營業部 |
2022-12-29 | 600711 | 盛屯礦業 | 5.90 | -1.50 | 5.39 | 161.70 | 30.00 | 中信證券股份有限公司上海南京西路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
2022-12-29 | 600784 | 魯銀投資 | 6.00 | -0.99 | 5.45 | 250.10 | 45.89 | 華龍證券股份有限公司杭州玉古路證券營業部 | 華龍證券股份有限公司杭州玉古路證券營業部 |
2022-12-29 | 600859 | 王府井 | 28.00 | -0.71 | 28.00 | 1968.68 | 70.31 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
2022-12-29 | 600859 | 王府井 | 28.00 | -0.71 | 28.00 | 2371.32 | 84.69 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
2022-12-29 | 600906 | 財達證券 | 7.66 | -0.13 | 6.91 | 322.01 | 46.60 | 海通證券股份有限公司石家莊師范街證券營業部 | 海通證券股份有限公司石家莊師范街證券營業部 |
2022-12-29 | 600965 | 福成股份 | 8.61 | -2.71 | 8.15 | 815.00 | 100.00 | 平安證券股份有限公司北京市分公司 | 國都證券股份有限公司北京月壇北街證券營業部 |
2022-12-29 | 601233 | 桐昆股份 | 14.37 | -0.07 | 12.95 | 1145.04 | 88.42 | 財信證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業部 | 財信證券股份有限公司北京中關村東路證券營業部 |
2022-12-29 | 601360 | 三六零 | 6.48 | 1.09 | 6.42 | 2293.33 | 357.22 | 廣發證券股份有限公司東營北一路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京西三環國際財經中心證券營業部 |
2022-12-29 | 601686 | 友發集團 | 5.94 | 1.02 | 5.29 | 296.24 | 56.00 | 中信證券股份有限公司天津大港證券營業部 | 中信證券股份有限公司海寧海昌南路證券營業部 |
2022-12-29 | 601888 | 中國中免 | 216.15 | -1.21 | 216.15 | 1383.36 | 6.40 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
2022-12-29 | 601899 | 紫金礦業 | 9.84 | -1.60 | 9.84 | 3451.87 | 350.80 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
2022-12-29 | 601899 | 紫金礦業 | 9.84 | -1.60 | 9.84 | 2830.87 | 287.69 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
2022-12-29 | 603081 | 大豐實業 | 12.01 | -0.33 | 10.90 | 272.50 | 25.00 | 中信證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 | 國元證券股份有限公司深圳百花二路證券營業部 |
2022-12-29 | 603081 | 大豐實業 | 12.01 | -0.33 | 10.90 | 272.50 | 25.00 | 中信證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 | 國元證券股份有限公司深圳百花二路證券營業部 |
