(相關資料圖)
CFi.CN訊:9月5日大宗交易一覽
交易日期 | 代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 漲跌幅% | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
2022-09-05 | 000591 | 太陽能 | 7.97 | 1.40 | 7.07 | 205.03 | 29.00 | 中國銀河證券股份有限公司南京洪武路證券營業部 | 華金證券股份有限公司上海中心大廈證券營業部 |
2022-09-05 | 000656 | 金科股份 | 2.52 | 0.80 | 2.44 | 1598.93 | 655.30 | 中信建投證券股份有限公司東三環中路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京朝外大街證券營業部 |
2022-09-05 | 000656 | 金科股份 | 2.52 | 0.80 | 2.44 | 2440.00 | 1000.00 | 中信建投證券股份有限公司東三環中路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京朝外大街證券營業部 |
2022-09-05 | 000685 | 中山公用 | 7.43 | 1.78 | 6.70 | 201.00 | 30.00 | 華泰證券股份有限公司廣州云城西路證券營業部 | 德邦證券股份有限公司上海岳州路證券營業部 |
2022-09-05 | 000685 | 中山公用 | 7.43 | 1.78 | 6.70 | 335.00 | 50.00 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 德邦證券股份有限公司上海岳州路證券營業部 |
2022-09-05 | 000685 | 中山公用 | 7.43 | 1.78 | 6.70 | 335.00 | 50.00 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 德邦證券股份有限公司上海岳州路證券營業部 |
2022-09-05 | 000685 | 中山公用 | 7.43 | 1.78 | 6.70 | 335.00 | 50.00 | 中國銀河證券股份有限公司杭州體育場路證券營業部 | 德邦證券股份有限公司上海岳州路證券營業部 |
2022-09-05 | 000685 | 中山公用 | 7.43 | 1.78 | 6.70 | 670.00 | 100.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 德邦證券股份有限公司上海岳州路證券營業部 |
2022-09-05 | 000685 | 中山公用 | 7.43 | 1.78 | 6.70 | 335.00 | 50.00 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 德邦證券股份有限公司上海岳州路證券營業部 |
2022-09-05 | 000685 | 中山公用 | 7.43 | 1.78 | 6.70 | 670.00 | 100.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 德邦證券股份有限公司上海岳州路證券營業部 |
2022-09-05 | 000685 | 中山公用 | 7.43 | 1.78 | 6.70 | 261.30 | 39.00 | 機構專用 | 德邦證券股份有限公司上海岳州路證券營業部 |
2022-09-05 | 000685 | 中山公用 | 7.43 | 1.78 | 6.70 | 670.00 | 100.00 | 華泰證券股份有限公司北京分公司 | 德邦證券股份有限公司上海岳州路證券營業部 |
2022-09-05 | 000685 | 中山公用 | 7.43 | 1.78 | 6.70 | 245.89 | 36.70 | 機構專用 | 德邦證券股份有限公司上海岳州路證券營業部 |
2022-09-05 | 000685 | 中山公用 | 7.43 | 1.78 | 6.70 | 335.00 | 50.00 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 德邦證券股份有限公司上海岳州路證券營業部 |
2022-09-05 | 000685 | 中山公用 | 7.43 | 1.78 | 6.70 | 201.00 | 30.00 | 長江證券股份有限公司北京百萬莊大街證券營業部 | 德邦證券股份有限公司上海岳州路證券營業部 |
2022-09-05 | 000685 | 中山公用 | 7.43 | 1.78 | 6.70 | 335.00 | 50.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 德邦證券股份有限公司上海岳州路證券營業部 |
2022-09-05 | 000728 | 國元證券 | 7.23 | 0.00 | 7.09 | 2836.00 | 400.00 | 國海證券股份有限公司深圳福中三路證券營業部 | 國元證券股份有限公司合肥金寨路凱旋大廈證券營業部 |
2022-09-05 | 000893 | 亞鉀國際 | 32.75 | -1.44 | 30.09 | 797.39 | 26.50 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司廣州云城南三路證券營業部 |
2022-09-05 | 000893 | 亞鉀國際 | 32.75 | -1.44 | 30.09 | 797.39 | 26.50 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司廣州云城南三路證券營業部 |
2022-09-05 | 000893 | 亞鉀國際 | 32.75 | -1.44 | 30.09 | 902.70 | 30.00 | 中信證券股份有限公司蘇州蘇州大道東證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司廣州云城南三路證券營業部 |
2022-09-05 | 000893 | 亞鉀國際 | 32.75 | -1.44 | 30.09 | 315.95 | 10.50 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司廣州云城南三路證券營業部 |
2022-09-05 | 000893 | 亞鉀國際 | 32.75 | -1.44 | 30.09 | 797.39 | 26.50 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司廣州云城南三路證券營業部 |
2022-09-05 | 000953 | 河化股份 | 6.51 | 4.33 | 5.62 | 955.40 | 170.00 | 機構專用 | 西南證券股份有限公司重慶長壽證券營業部 |
2022-09-05 | 002036 | 聯創電子 | 15.78 | -3.43 | 15.18 | 303.60 | 20.00 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區福州路證券營業部 | 招商證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 |
2022-09-05 | 002049 | 紫光國微 | 154.61 | -0.07 | 150.74 | 4522.20 | 30.00 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-09-05 | 002049 | 紫光國微 | 154.61 | -0.07 | 150.74 | 3014.80 | 20.00 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-09-05 | 002049 | 紫光國微 | 154.61 | -0.07 | 150.74 | 4522.20 | 30.00 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-09-05 | 002146 | 榮盛發展 | 2.83 | 1.43 | 2.52 | 2520.00 | 1000.00 | 長城證券股份有限公司武漢楊園南路證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳前海路證券營業部 |
2022-09-05 | 002230 | 科大訊飛 | 36.51 | -2.35 | 36.51 | 600.22 | 16.44 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區張楊路證券營業部 | 機構專用 |
2022-09-05 | 002246 | 北化股份 | 9.06 | 0.11 | 8.50 | 9333.00 | 1098.00 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司北京海淀分公司 |
2022-09-05 | 002251 | 步步高 | 6.08 | -1.46 | 5.84 | 4380.00 | 750.00 | 華泰證券股份有限公司大連勝利東路證券營業部 | 機構專用 |
2022-09-05 | 002325 | 洪濤股份 | 2.33 | 2.19 | 2.17 | 377.36 | 173.90 | 中信證券華南股份有限公司廣州番禺大石證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司上海新閘路證券營業部 |
2022-09-05 | 002325 | 洪濤股份 | 2.33 | 2.19 | 2.17 | 900.55 | 415.00 | 天風證券股份有限公司深圳分公司 | 國泰君安證券股份有限公司上海新閘路證券營業部 |
2022-09-05 | 002325 | 洪濤股份 | 2.33 | 2.19 | 2.28 | 2002.98 | 878.50 | 長城證券股份有限公司杭州南大街證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司上海新閘路證券營業部 |
2022-09-05 | 002325 | 洪濤股份 | 2.33 | 2.19 | 2.05 | 3601.85 | 1757.00 | 長城證券股份有限公司杭州南大街證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司上海新閘路證券營業部 |
2022-09-05 | 002410 | 廣聯達 | 48.66 | -0.71 | 48.66 | 595.60 | 12.24 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 | 機構專用 |
2022-09-05 | 002410 | 廣聯達 | 48.66 | -0.71 | 48.66 | 595.60 | 12.24 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 | 機構專用 |
2022-09-05 | 002410 | 廣聯達 | 48.66 | -0.71 | 48.66 | 694.86 | 14.28 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業部 | 機構專用 |
2022-09-05 | 002410 | 廣聯達 | 48.66 | -0.71 | 48.66 | 297.80 | 6.12 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 | 機構專用 |
2022-09-05 | 002410 | 廣聯達 | 48.66 | -0.71 | 48.66 | 297.80 | 6.12 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 機構專用 |
2022-09-05 | 002410 | 廣聯達 | 48.66 | -0.71 | 48.66 | 297.80 | 6.12 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 機構專用 |
2022-09-05 | 002422 | 科倫藥業 | 21.54 | -1.51 | 21.54 | 4986.51 | 231.50 | 海通證券股份有限公司成都人民西路證券營業部 | 海通證券股份有限公司成都人民西路證券營業部 |
2022-09-05 | 002478 | 常寶股份 | 6.55 | 10.08 | 6.55 | 491.25 | 75.00 | 安信證券股份有限公司深圳深鹽路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司常州勞動西路證券營業部 |
2022-09-05 | 002478 | 常寶股份 | 6.55 | 10.08 | 6.55 | 491.25 | 75.00 | 華泰證券股份有限公司南通工農路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司常州勞動西路證券營業部 |
2022-09-05 | 002478 | 常寶股份 | 6.55 | 10.08 | 5.60 | 367.89 | 65.69 | 機構專用 | 宏信證券有限責任公司德陽綿竹市回瀾街證券營業部 |
2022-09-05 | 002478 | 常寶股份 | 6.55 | 10.08 | 5.60 | 306.78 | 54.78 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業部 | 宏信證券有限責任公司德陽綿竹市回瀾街證券營業部 |
2022-09-05 | 002478 | 常寶股份 | 6.55 | 10.08 | 5.60 | 502.14 | 89.67 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業部 | 宏信證券有限責任公司德陽綿竹市回瀾街證券營業部 |
2022-09-05 | 002478 | 常寶股份 | 6.55 | 10.08 | 5.60 | 469.76 | 83.89 | 機構專用 | 宏信證券有限責任公司德陽綿竹市回瀾街證券營業部 |
2022-09-05 | 002478 | 常寶股份 | 6.55 | 10.08 | 5.60 | 479.07 | 85.55 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業部 | 宏信證券有限責任公司德陽綿竹市回瀾街證券營業部 |
2022-09-05 | 002543 | 萬和電氣 | 12.80 | 4.07 | 11.07 | 1029.51 | 93.00 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司佛山分公司 |
2022-09-05 | 002543 | 萬和電氣 | 12.80 | 4.07 | 11.07 | 1439.10 | 130.00 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司佛山分公司 |
2022-09-05 | 002560 | 通達股份 | 6.71 | 1.05 | 5.98 | 801.05 | 133.96 | 中國銀河證券股份有限公司洛陽太康路證券營業部 | 南京證券股份有限公司揚中江洲南路證券營業部 |
2022-09-05 | 002875 | 安奈兒 | 8.73 | 0.69 | 8.50 | 1997.50 | 235.00 | 聯儲證券有限責任公司福州營跡路證券營業部 | 開源證券股份有限公司深圳南新路證券營業部 |
2022-09-05 | 002875 | 安奈兒 | 8.73 | 0.69 | 8.50 | 994.50 | 117.00 | 西部證券股份有限公司福建分公司 | 開源證券股份有限公司深圳南新路證券營業部 |
2022-09-05 | 300014 | 億緯鋰能 | 95.59 | 0.98 | 95.59 | 669.13 | 7.00 | 華泰證券股份有限公司泰州分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-09-05 | 300260 | 新萊應材 | 87.48 | 7.87 | 84.86 | 5515.90 | 65.00 | 國聯證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業部 | 長城證券股份有限公司昆山前進中路證券營業部 |
2022-09-05 | 300277 | 海聯訊 | 7.35 | 0.27 | 7.80 | 943.80 | 121.00 | 中信建投證券股份有限公司南京龍園西路證券營業部 | 國信證券股份有限公司廈門金鐘路證券營業部 |
2022-09-05 | 300401 | 花園生物 | 20.67 | 5.89 | 20.05 | 5513.75 | 275.00 | 中信建投證券股份有限公司北京酒仙橋路證券營業部 | 海通證券股份有限公司合肥黃山路證券營業部 |
2022-09-05 | 300502 | 新易盛 | 24.36 | -1.54 | 19.80 | 1980.00 | 100.00 | 中國中金財富證券有限公司簡陽金融街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司上海奉賢區望園南路證券營業部 |
2022-09-05 | 300518 | 盛訊達 | 57.39 | 1.92 | 54.50 | 981.00 | 18.00 | 方正證券股份有限公司北京望京證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司紹興上虞市民大道證券營業部 |
2022-09-05 | 300536 | 農尚環境 | 15.23 | 0.46 | 12.13 | 4289.77 | 353.65 | 華安證券股份有限公司重慶分公司 | 平安證券股份有限公司衡陽解放大道證券營業部 |
2022-09-05 | 300536 | 農尚環境 | 15.23 | 0.46 | 12.13 | 399.32 | 32.92 | 華安證券股份有限公司重慶分公司 | 長江證券股份有限公司上海臨港新片區證券營業部 |
2022-09-05 | 300559 | 佳發教育 | 8.60 | -2.27 | 7.04 | 1134.92 | 161.21 | 東亞前海證券有限責任公司江蘇分公司 | 長城證券股份有限公司四川分公司 |
2022-09-05 | 300591 | 萬里馬 | 5.42 | 0.56 | 4.31 | 206.88 | 48.00 | 中泰證券股份有限公司揭陽普寧長春路證券營業部 | 長江證券股份有限公司宜都長江大道證券營業部 |
2022-09-05 | 300699 | 光威復材 | 79.80 | 2.18 | 79.24 | 871.64 | 11.00 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司北京蘇州街證券營業部 |
2022-09-05 | 300699 | 光威復材 | 79.80 | 2.18 | 79.24 | 1981.00 | 25.00 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司北京蘇州街證券營業部 |
2022-09-05 | 300699 | 光威復材 | 79.80 | 2.18 | 79.24 | 2377.20 | 30.00 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司北京蘇州街證券營業部 |
2022-09-05 | 300729 | 樂歌股份 | 18.23 | 1.22 | 14.41 | 3112.56 | 216.00 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司寧波廣福街證券營業部 |
2022-09-05 | 300750 | 寧德時代 | 468.36 | 0.45 | 468.36 | 936.72 | 2.00 | 中國中金財富證券有限公司天津分公司 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 |
2022-09-05 | 300839 | 博匯股份 | 14.37 | 2.72 | 11.84 | 200.10 | 16.90 | 中信證券股份有限公司杭州杭大路證券營業部 | 中信證券股份有限公司杭州杭大路證券營業部 |
2022-09-05 | 300971 | 博亞精工 | 23.07 | -0.04 | 18.47 | 2031.70 | 110.00 | 中信建投證券股份有限公司襄陽長虹路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司青島云南路證券營業部 |
2022-09-05 | 300971 | 博亞精工 | 23.07 | -0.04 | 18.51 | 3109.68 | 168.00 | 中信證券股份有限公司武漢光谷證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司武漢珞喻東路證券營業部 |
2022-09-05 | 301029 | 怡合達 | 60.82 | 7.06 | 60.39 | 1811.70 | 30.00 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-09-05 | 301041 | 金百澤 | 18.08 | -0.66 | 17.54 | 877.00 | 50.00 | 野村東方國際證券有限公司上海淮海中路證券營業部 | 國金證券股份有限公司成都高新區交子大道證券營業部 |
2022-09-05 | 301050 | 雷電微力 | 82.76 | 1.91 | 78.62 | 4717.20 | 60.00 | 國金證券股份有限公司上海靜安區南京西路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京酒仙橋路證券營業部 |
2022-09-05 | 600026 | 中遠海能 | 16.60 | 9.21 | 16.35 | 13080.00 | 800.00 | 中銀國際證券股份有限公司上海歐陽路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司上海西藏南路證券營業部 |
2022-09-05 | 600133 | 東湖高新 | 5.80 | 1.40 | 5.74 | 344.40 | 60.00 | 申萬宏源證券有限公司上海黃浦區新昌路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-09-05 | 600221 | ST海航 | 1.53 | -0.65 | 1.53 | 76.50 | 50.00 | 中國銀河證券股份有限公司儋州中興大街證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司儋州中興大街證券營業部 |
2022-09-05 | 600242 | *ST中昌 | 1.94 | 4.86 | 1.94 | 97.00 | 50.00 | 中國中金財富證券有限公司陽江盈信廣場證券營業部 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 |
2022-09-05 | 600242 | *ST中昌 | 1.94 | 4.86 | 1.94 | 97.00 | 50.00 | 開源證券股份有限公司四川分公司 | 第一創業證券股份有限公司北京西城分公司 |
2022-09-05 | 600588 | 用友網絡 | 19.79 | -1.79 | 19.79 | 290.85 | 14.70 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 國聯證券股份有限公司上海廣東路證券營業部 |
2022-09-05 | 600588 | 用友網絡 | 19.79 | -1.79 | 19.79 | 1580.91 | 79.88 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 國聯證券股份有限公司上海廣東路證券營業部 |
2022-09-05 | 600734 | ST實達 | 5.03 | -1.76 | 5.02 | 251.00 | 50.00 | 平安證券股份有限公司平潭金井大道證券營業部 | 恒泰證券股份有限公司上海徐家匯路證券營業部 |
2022-09-05 | 600734 | ST實達 | 5.03 | -1.76 | 5.02 | 251.00 | 50.00 | 安信證券股份有限公司福州長樂中路證券營業部 | 恒泰證券股份有限公司上海徐家匯路證券營業部 |
2022-09-05 | 600734 | ST實達 | 5.03 | -1.76 | 5.02 | 251.00 | 50.00 | 第一創業證券股份有限公司鄭州東風路證券營業部 | 恒泰證券股份有限公司上海徐家匯路證券營業部 |
2022-09-05 | 600734 | ST實達 | 5.03 | -1.76 | 5.02 | 251.00 | 50.00 | 第一創業證券股份有限公司鄭州東風路證券營業部 | 恒泰證券股份有限公司上海徐家匯路證券營業部 |
2022-09-05 | 600734 | ST實達 | 5.03 | -1.76 | 5.02 | 251.00 | 50.00 | 平安證券股份有限公司莆田梅園東路證券營業部 | 恒泰證券股份有限公司上海徐家匯路證券營業部 |
2022-09-05 | 601528 | 瑞豐銀行 | 7.05 | 1.00 | 6.28 | 199.39 | 31.75 | 方正證券股份有限公司紹興金柯橋大道證券營業部 | 方正證券股份有限公司紹興金柯橋大道證券營業部 |
2022-09-05 | 601528 | 瑞豐銀行 | 7.05 | 1.00 | 6.29 | 213.61 | 33.96 | 中信證券股份有限公司紹興分公司 | 中信證券股份有限公司寧海氣象北路證券營業部 |
2022-09-05 | 601877 | 正泰電器 | 29.76 | -2.17 | 29.76 | 1845.12 | 62.00 | 中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大廈證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 |
2022-09-05 | 601969 | 海南礦業 | 7.69 | 0.65 | 7.03 | 210.90 | 30.00 | 華泰證券股份有限公司廣州云城西路證券營業部 | 德邦證券股份有限公司上海志丹路營業部 |
2022-09-05 | 601969 | 海南礦業 | 7.69 | 0.65 | 7.03 | 203.87 | 29.00 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 德邦證券股份有限公司上海志丹路營業部 |
2022-09-05 | 601985 | 中國核電 | 6.50 | 3.01 | 6.50 | 1040.00 | 160.00 | 東北證券股份有限公司陜西分公司 | 申萬宏源證券有限公司上海靜安區延長中路證券營業部 |
2022-09-05 | 603288 | 海天味業 | 76.25 | -2.24 | 78.00 | 780.00 | 10.00 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 平安證券股份有限公司佛山季華四路證券營業部 |
2022-09-05 | 603927 | 中科軟 | 22.76 | -0.44 | 22.76 | 2389.80 | 105.00 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 中信建投證券股份有限公司北京知春路證券營業部 |
2022-09-05 | 605589 | 圣泉集團 | 19.23 | 0.52 | 17.23 | 5840.97 | 339.00 | 東吳證券股份有限公司蘇州相城采蓮路證券營業部 | 中銀國際證券股份有限公司煙臺長江路證券營業部 |
2022-09-05 | 688068 | 熱景生物 | 58.95 | -1.70 | 50.97 | 850.67 | 16.69 | 長江證券股份有限公司秦皇島秦皇西大街證券營業部 | 安信證券股份有限公司青島東海西路證券營業部 |
2022-09-05 | 688071 | 華依科技 | 65.00 | 7.60 | 48.33 | 2234.78 | 46.24 | 安信證券股份有限公司上海楊高南路證券營業部 | 長江證券股份有限公司南漳水鏡大道證券營業部 |
2022-09-05 | 688126 | 滬硅產業 | 20.69 | 2.63 | 20.69 | 1034.50 | 50.00 | 海通證券股份有限公司上海普陀區大華一路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司證券投資總部 |
2022-09-05 | 688126 | 滬硅產業 | 20.69 | 2.63 | 20.69 | 1014.06 | 49.01 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 申萬宏源證券有限公司證券投資總部 |
2022-09-05 | 688126 | 滬硅產業 | 20.69 | 2.63 | 20.69 | 972.50 | 47.00 | 國聯證券股份有限公司上海廣東路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司證券投資總部 |
2022-09-05 | 688126 | 滬硅產業 | 20.69 | 2.63 | 19.30 | 2952.90 | 153.00 | 東興證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司總部 |
2022-09-05 | 688126 | 滬硅產業 | 20.69 | 2.63 | 19.30 | 2791.70 | 144.65 | 東興證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司總部 |
2022-09-05 | 688126 | 滬硅產業 | 20.69 | 2.63 | 20.16 | 483.92 | 24.00 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司總部 |
2022-09-05 | 688126 | 滬硅產業 | 20.69 | 2.63 | 20.69 | 517.41 | 25.01 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司證券投資總部 |
2022-09-05 | 688179 | 阿拉丁 | 39.03 | -1.39 | 31.66 | 239.98 | 7.58 | 國金證券股份有限公司深圳灣一號證券營業部 | 國金證券股份有限公司深圳灣一號證券營業部 |
2022-09-05 | 688289 | 圣湘生物 | 27.11 | -0.99 | 23.00 | 1978.00 | 86.00 | 華泰證券股份有限公司廈門廈禾路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司上海奉賢區望園南路證券營業部 |
2022-09-05 | 688314 | 康拓醫療 | 54.19 | 3.10 | 48.88 | 293.28 | 6.00 | 華泰證券股份有限公司常州和平北路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 |
2022-09-05 | 688658 | 悅康藥業 | 17.35 | 4.08 | 17.14 | 257.10 | 15.00 | 申萬宏源證券有限公司無錫分公司 | 中信證券華南股份有限公司廣州番禺富華西路證券營業部 |
2022-09-05 | 688676 | 金盤科技 | 29.85 | 4.44 | 25.72 | 257.20 | 10.00 | 海通證券股份有限公司深圳海德三道證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
2022-09-05 | 688690 | 納微科技 | 81.33 | 2.88 | 80.68 | 1210.20 | 15.00 | 興業證券股份有限公司哈爾濱友誼路證券營業部 | 東吳證券股份有限公司蘇州工業園區蘇州大道東證券營業部 |
2022-09-05 | 688711 | 宏微科技 | 67.32 | 3.41 | 63.80 | 319.00 | 5.00 | 民生證券股份有限公司北京第一分公司 | 東吳證券股份有限公司蘇州永昌涇大道證券營業部 |
2022-09-05 | 688711 | 宏微科技 | 67.32 | 3.41 | 65.00 | 260.00 | 4.00 | 民生證券股份有限公司北京第一分公司 | 東吳證券股份有限公司蘇州永昌涇大道證券營業部 |
2022-09-05 | 688711 | 宏微科技 | 67.32 | 3.41 | 63.80 | 287.10 | 4.50 | 中信證券股份有限公司東莞分公司 | 東吳證券股份有限公司蘇州永昌涇大道證券營業部 |
2022-09-05 | 688718 | 唯賽勃 | 19.78 | 1.75 | 19.50 | 688.35 | 35.30 | 國泰君安證券股份有限公司上海九江路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司上海新閘路證券營業部 |
2022-09-05 | 688766 | 普冉股份 | 150.00 | 1.35 | 148.50 | 742.50 | 5.00 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部 |
2022-09-05 | 688800 | 瑞可達 | 149.30 | 3.37 | 146.31 | 8778.60 | 60.00 | 華泰證券股份有限公司大連勝利東路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司北京中關村大街證券營業部 |
2022-09-05 | 688819 | 天能股份 | 38.70 | 3.31 | 31.96 | 538.85 | 16.86 | 東方證券股份有限公司北京學院路證券營業部 | 財信證券股份有限公司北京中關村東路證券營業部 |
關鍵詞: 股份有限公司 機構專用 中信證券股份有限公司