(資料圖)
CFi.CN訊: 9月5日大宗交易顯示,有30股低于9.5折甩賣,最低僅7.4折,其中折價最高的前三名分別為華依科技(688071)[-25.65%]、樂歌股份(300729)[-20.95%]、萬里馬(300591)[-20.48%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業(yè)部 | 賣出營業(yè)部 |
65.00 | 48.33 | 25.65% | - | 22347792 | 安信證券股份有限公司上海楊高南路證券營業(yè)部 | 長江證券股份有限公司南漳水鏡大道證券營業(yè)部 | ||
18.23 | 14.41 | 20.95% | - | 31125600 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司寧波廣福街證券營業(yè)部 | ||
5.42 | 4.31 | 20.48% | - | 2068800 | 中泰證券股份有限公司揭陽普寧長春路證券營業(yè)部 | 長江證券股份有限公司宜都長江大道證券營業(yè)部 | ||
15.23 | 12.13 | 20.35% | - | 3993200 | 華安證券股份有限公司重慶分公司 | 長江證券股份有限公司上海臨港新片區(qū)證券營業(yè)部 | ||
15.23 | 12.13 | 20.35% | - | 42897700 | 華安證券股份有限公司重慶分公司 | 平安證券股份有限公司衡陽解放大道證券營業(yè)部 | ||
23.07 | 18.47 | 19.94% | - | 20317000 | 中信建投證券股份有限公司襄陽長虹路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司青島云南路證券營業(yè)部 | ||
23.07 | 18.51 | 19.77% | - | 31096800 | 中信證券股份有限公司武漢光谷證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司武漢珞喻東路證券營業(yè)部 | ||
39.03 | 31.66 | 18.88% | - | 2399828 | 國金證券股份有限公司深圳灣一號證券營業(yè)部 | 國金證券股份有限公司深圳灣一號證券營業(yè)部 | ||
24.36 | 19.80 | 18.72% | - | 19800000 | 中國中金財富證券有限公司簡陽金融街證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司上海奉賢區(qū)望園南路證券營業(yè)部 | ||
8.60 | 7.04 | 18.14% | - | 11349200 | 東亞前海證券有限責(zé)任公司江蘇分公司 | 長城證券股份有限公司四川分公司 | ||
14.37 | 11.84 | 17.61% | - | 2001000 | 中信證券股份有限公司杭州杭大路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司杭州杭大路證券營業(yè)部 | ||
38.70 | 31.96 | 17.42% | - | 5388456 | 東方證券股份有限公司北京學(xué)院路證券營業(yè)部 | 財信證券股份有限公司北京中關(guān)村東路證券營業(yè)部 | ||
27.11 | 23.00 | 15.16% | - | 19780000 | 華泰證券股份有限公司廈門廈禾路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司上海奉賢區(qū)望園南路證券營業(yè)部 | ||
6.55 | 5.60 | 14.50% | - | 4790700 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業(yè)部 | 宏信證券有限責(zé)任公司德陽綿竹市回瀾街證券營業(yè)部 | ||
6.55 | 5.60 | 14.50% | - | 3678900 | 機(jī)構(gòu)專用 | 宏信證券有限責(zé)任公司德陽綿竹市回瀾街證券營業(yè)部 | ||
6.55 | 5.60 | 14.50% | - | 4697600 | 機(jī)構(gòu)專用 | 宏信證券有限責(zé)任公司德陽綿竹市回瀾街證券營業(yè)部 | ||
6.55 | 5.60 | 14.50% | - | 3067800 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業(yè)部 | 宏信證券有限責(zé)任公司德陽綿竹市回瀾街證券營業(yè)部 | ||
6.55 | 5.60 | 14.50% | - | 5021400 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業(yè)部 | 宏信證券有限責(zé)任公司德陽綿竹市回瀾街證券營業(yè)部 | ||
29.85 | 25.72 | 13.84% | - | 2572000 | 海通證券股份有限公司深圳海德三道證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | ||
6.51 | 5.62 | 13.67% | - | 9554000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 西南證券股份有限公司重慶長壽證券營業(yè)部 | ||
58.95 | 50.97 | 13.54% | - | 8506740 | 長江證券股份有限公司秦皇島秦皇西大街證券營業(yè)部 | 安信證券股份有限公司青島東海西路證券營業(yè)部 | ||
12.80 | 11.07 | 13.52% | - | 14391000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國中金財富證券有限公司佛山分公司 | ||
12.80 | 11.07 | 13.52% | - | 10295100 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司佛山分公司 | ||
2.33 | 2.05 | 12.02% | - | 36018500 | 長城證券股份有限公司杭州南大街證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司上海新閘路證券營業(yè)部 | ||
7.97 | 7.07 | 11.29% | - | 2050300 | 中國銀河證券股份有限公司南京洪武路證券營業(yè)部 | 華金證券股份有限公司上海中心大廈證券營業(yè)部 | ||
2.83 | 2.52 | 10.95% | - | 25200000 | 長城證券股份有限公司武漢楊園南路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳前海路證券營業(yè)部 | ||
7.05 | 6.28 | 10.92% | - | 1993900 | 方正證券股份有限公司紹興金柯橋大道證券營業(yè)部 | 方正證券股份有限公司紹興金柯橋大道證券營業(yè)部 | ||
6.71 | 5.98 | 10.88% | - | 8010500 | 中國銀河證券股份有限公司洛陽太康路證券營業(yè)部 | 南京證券股份有限公司揚中江洲南路證券營業(yè)部 | ||
7.05 | 6.29 | 10.78% | - | 2136115 | 中信證券股份有限公司紹興分公司 | 中信證券股份有限公司寧海氣象北路證券營業(yè)部 | ||
19.23 | 17.23 | 10.40% | - | 58409700 | 東吳證券股份有限公司蘇州相城采蓮路證券營業(yè)部 | 中銀國際證券股份有限公司煙臺長江路證券營業(yè)部 | ||
7.43 | 6.70 | 9.83% | - | 3350000 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海岳州路證券營業(yè)部 | ||
7.43 | 6.70 | 9.83% | - | 3350000 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 德邦證券股份有限公司上海岳州路證券營業(yè)部 | ||
7.43 | 6.70 | 9.83% | - | 2613000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 德邦證券股份有限公司上海岳州路證券營業(yè)部 | ||
7.43 | 6.70 | 9.83% | - | 6700000 | 華泰證券股份有限公司北京分公司 | 德邦證券股份有限公司上海岳州路證券營業(yè)部 | ||
7.43 | 6.70 | 9.83% | - | 2010000 | 華泰證券股份有限公司廣州云城西路證券營業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海岳州路證券營業(yè)部 | ||
7.43 | 6.70 | 9.83% | - | 2010000 | 長江證券股份有限公司北京百萬莊大街證券營業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海岳州路證券營業(yè)部 | ||
7.43 | 6.70 | 9.83% | - | 3350000 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海岳州路證券營業(yè)部 | ||
7.43 | 6.70 | 9.83% | - | 3350000 | 中國銀河證券股份有限公司杭州體育場路證券營業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海岳州路證券營業(yè)部 | ||
7.43 | 6.70 | 9.83% | - | 6700000 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海岳州路證券營業(yè)部 | ||
7.43 | 6.70 | 9.83% | - | 3350000 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海岳州路證券營業(yè)部 | ||
7.43 | 6.70 | 9.83% | - | 6700000 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海岳州路證券營業(yè)部 | ||
7.43 | 6.70 | 9.83% | - | 3350000 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 德邦證券股份有限公司上海岳州路證券營業(yè)部 | ||
7.43 | 6.70 | 9.83% | - | 2458900 | 機(jī)構(gòu)專用 | 德邦證券股份有限公司上海岳州路證券營業(yè)部 | ||
54.19 | 48.88 | 9.80% | - | 2932800 | 華泰證券股份有限公司常州和平北路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業(yè)部 | ||
7.69 | 7.03 | 8.58% | - | 2038700 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 德邦證券股份有限公司上海志丹路營業(yè)部 | ||
7.69 | 7.03 | 8.58% | - | 2109000 | 華泰證券股份有限公司廣州云城西路證券營業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海志丹路營業(yè)部 | ||
32.75 | 30.09 | 8.12% | - | 7973900 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司廣州云城南三路證券營業(yè)部 | ||
32.75 | 30.09 | 8.12% | - | 7973900 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司廣州云城南三路證券營業(yè)部 | ||
32.75 | 30.09 | 8.12% | - | 9027000 | 中信證券股份有限公司蘇州蘇州大道東證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司廣州云城南三路證券營業(yè)部 | ||
32.75 | 30.09 | 8.12% | - | 3159500 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司廣州云城南三路證券營業(yè)部 | ||
32.75 | 30.09 | 8.12% | - | 7973900 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司廣州云城南三路證券營業(yè)部 | ||
2.33 | 2.17 | 6.87% | - | 3773600 | 中信證券華南股份有限公司廣州番禺大石證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司上海新閘路證券營業(yè)部 | ||
2.33 | 2.17 | 6.87% | - | 9005500 | 天風(fēng)證券股份有限公司深圳分公司 | 國泰君安證券股份有限公司上海新閘路證券營業(yè)部 | ||
20.69 | 19.30 | 6.72% | - | 29529000 | 東興證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | ||
20.69 | 19.30 | 6.72% | - | 27916987 | 東興證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | ||
9.06 | 8.50 | 6.18% | - | 93330000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司北京海淀分公司 | ||
67.32 | 63.80 | 5.23% | - | 3190000 | 民生證券股份有限公司北京第一分公司 | 東吳證券股份有限公司蘇州永昌涇大道證券營業(yè)部 | ||
67.32 | 63.80 | 5.23% | - | 2871000 | 中信證券股份有限公司東莞分公司 | 東吳證券股份有限公司蘇州永昌涇大道證券營業(yè)部 | ||
57.39 | 54.50 | 5.04% | - | 9810000 | 方正證券股份有限公司北京望京證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司紹興上虞市民大道證券營業(yè)部 | ||
82.76 | 78.62 | 5.00% | - | 47172000 | 國金證券股份有限公司上海靜安區(qū)南京西路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京酒仙橋路證券營業(yè)部 | ||
6.08 | 5.84 | 3.95% | - | 43800000 | 華泰證券股份有限公司大連勝利東路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
15.78 | 15.18 | 3.80% | - | 3036000 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區(qū)福州路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | ||
67.32 | 65.00 | 3.45% | - | 2600000 | 民生證券股份有限公司北京第一分公司 | 東吳證券股份有限公司蘇州永昌涇大道證券營業(yè)部 | ||
2.52 | 2.44 | 3.17% | - | 24400000 | 中信建投證券股份有限公司東三環(huán)中路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京朝外大街證券營業(yè)部 | ||
2.52 | 2.44 | 3.17% | - | 15989300 | 中信建投證券股份有限公司東三環(huán)中路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京朝外大街證券營業(yè)部 | ||
20.67 | 20.05 | 3.00% | - | 55137500 | 中信建投證券股份有限公司北京酒仙橋路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司合肥黃山路證券營業(yè)部 | ||
87.48 | 84.86 | 2.99% | - | 55159000 | 國聯(lián)證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業(yè)部 | 長城證券股份有限公司昆山前進(jìn)中路證券營業(yè)部 | ||
18.08 | 17.54 | 2.99% | - | 8770000 | 野村東方國際證券有限公司上海淮海中路證券營業(yè)部 | 國金證券股份有限公司成都高新區(qū)交子大道證券營業(yè)部 | ||
8.73 | 8.50 | 2.63% | - | 19975000 | 聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司福州營跡路證券營業(yè)部 | 開源證券股份有限公司深圳南新路證券營業(yè)部 | ||
8.73 | 8.50 | 2.63% | - | 9945000 | 西部證券股份有限公司福建分公司 | 開源證券股份有限公司深圳南新路證券營業(yè)部 | ||
20.69 | 20.16 | 2.56% | - | 4839166 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | ||
154.61 | 150.74 | 2.50% | - | 30148000 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | ||
154.61 | 150.74 | 2.50% | - | 45222000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | ||
154.61 | 150.74 | 2.50% | - | 45222000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | ||
2.33 | 2.28 | 2.15% | - | 20029800 | 長城證券股份有限公司杭州南大街證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司上海新閘路證券營業(yè)部 | ||
149.30 | 146.31 | 2.00% | - | 87786000 | 華泰證券股份有限公司大連勝利東路證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司北京中關(guān)村大街證券營業(yè)部 | ||
7.23 | 7.09 | 1.94% | - | 28360000 | 國海證券股份有限公司深圳福中三路證券營業(yè)部 | 國元證券股份有限公司合肥金寨路凱旋大廈證券營業(yè)部 | ||
16.60 | 16.35 | 1.51% | - | 130800000 | 中銀國際證券股份有限公司上海歐陽路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海西藏南路證券營業(yè)部 | ||
19.78 | 19.50 | 1.42% | - | 6883500 | 國泰君安證券股份有限公司上海九江路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司上海新閘路證券營業(yè)部 | ||
17.35 | 17.14 | 1.21% | - | 2571000 | 申萬宏源證券有限公司無錫分公司 | 中信證券華南股份有限公司廣州番禺富華西路證券營業(yè)部 | ||
5.80 | 5.74 | 1.03% | - | 3444000 | 申萬宏源證券有限公司上海黃浦區(qū)新昌路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | ||
150.00 | 148.50 | 1.00% | - | 7425000 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業(yè)部 | ||
81.33 | 80.68 | 0.80% | - | 12102000 | 興業(yè)證券股份有限公司哈爾濱友誼路證券營業(yè)部 | 東吳證券股份有限公司蘇州工業(yè)園區(qū)蘇州大道東證券營業(yè)部 | ||
60.82 | 60.39 | 0.71% | - | 18117000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
79.80 | 79.24 | 0.70% | - | 23772000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司北京蘇州街證券營業(yè)部 | ||
79.80 | 79.24 | 0.70% | - | 8716400 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司北京蘇州街證券營業(yè)部 | ||
79.80 | 79.24 | 0.70% | - | 19810000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司北京蘇州街證券營業(yè)部 | ||
5.03 | 5.02 | 0.20% | - | 2510000 | 安信證券股份有限公司福州長樂中路證券營業(yè)部 | 恒泰證券股份有限公司上海徐家匯路證券營業(yè)部 | ||
5.03 | 5.02 | 0.20% | - | 2510000 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司鄭州東風(fēng)路證券營業(yè)部 | 恒泰證券股份有限公司上海徐家匯路證券營業(yè)部 | ||
5.03 | 5.02 | 0.20% | - | 2510000 | 平安證券股份有限公司平潭金井大道證券營業(yè)部 | 恒泰證券股份有限公司上海徐家匯路證券營業(yè)部 | ||
5.03 | 5.02 | 0.20% | - | 2510000 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司鄭州東風(fēng)路證券營業(yè)部 | 恒泰證券股份有限公司上海徐家匯路證券營業(yè)部 | ||
5.03 | 5.02 | 0.20% | - | 2510000 | 平安證券股份有限公司莆田梅園東路證券營業(yè)部 | 恒泰證券股份有限公司上海徐家匯路證券營業(yè)部 |
關(guān)鍵詞: 股份有限公司 機(jī)構(gòu)專用 華泰證券股份有限公司