【15:56 昌紅科技公布半年報 扣非凈利潤同比增加23.84%】
【資料圖】
昌紅科技(股票代碼:300151)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 568,609,447.44 | 548,994,172.87 | 3.57% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 70,232,128.72 | 53,893,803.62 | 30.32% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 60,243,469.82 | 48,645,655.50 | 23.84% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 85,015,491.41 | 24,447,981.13 | 247.74% |
基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.12 | 16.67% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.14 | 0.12 | 16.67% |
加權平均凈資產收益率 | 5.95% | 5.12% | 0.83% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 2,061,409,068.11 | 1,906,571,742.00 | 8.12% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 1,153,162,385.23 | 1,159,847,519.83 | -0.58% |
【15:56 金鷹重工公布半年報 扣非凈利潤同比增加20.43%】
金鷹重工(股票代碼:301048)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 1,357,817,405.68 | 1,290,657,029.30 | 5.20% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 135,960,427.06 | 124,821,134.06 | 8.92% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 133,154,263.23 | 110,564,929.80 | 20.43% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | -40,052,510.75 | -90,067,182.32 | 55.53% |
基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.31 | -19.35% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.25 | 0.31 | -19.35% |
加權平均凈資產收益率 | 6.78% | 8.37% | -1.59% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 3,936,323,374.10 | 4,062,724,435.54 | -3.11% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 2,042,616,622.44 | 1,970,194,959.26 | 3.68% |
【15:56 錦盛新材公布半年報 扣非凈利潤同比減少-140.26%】
錦盛新材(股票代碼:300849)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 139,490,025.60 | 142,599,797.87 | -2.18% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 2,702,585.36 | 12,922,253.36 | -79.09% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | -2,608,913.54 | 6,480,508.62 | -140.26% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 20,758,701.57 | 10,137,149.26 | 104.78% |
基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.09 | -77.78% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.02 | 0.09 | -77.78% |
加權平均凈資產收益率 | 0.40% | 1.84% | -1.44% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 770,338,707.44 | 776,853,506.32 | -0.84% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 670,488,684.05 | 682,786,098.69 | -1.80% |
【15:56 智立方公布半年報 凈利潤同比減少-26.02%】
智立方(股票代碼:301312)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 207,069,219.69 | 266,582,356.19 | -22.32% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 41,304,100.34 | 55,829,279.02 | -26.02% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈 | 39,708,223.19 | 52,987,009.06 | -25.06% |
利潤(元) | |||
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 95,975,725.89 | -13,602,530.64 | 805.57% |
基本每股收益(元/股) | 1.35 | 1.82 | -25.82% |
稀釋每股收益(元/股) | 1.35 | 1.82 | -25.82% |
加權平均凈資產收益率 | 11.58% | 22.44% | -10.86% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 481,562,156.64 | 422,854,721.88 | 13.88% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 377,387,147.07 | 336,020,466.20 | 12.31% |
【15:50 云海金屬公布半年報 凈利潤同比增加253.30%】
云海金屬(股票代碼:002182)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 4,964,919,564.83 | 3,598,205,147.02 | 37.98% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 502,639,534.00 | 142,268,615.72 | 253.30% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈 | 488,327,174.19 | 111,058,823.23 | 339.70% |
利潤(元) | |||
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 417,200,252.08 | 225,096,758.05 | 85.34% |
基本每股收益(元/股) | 0.7776 | 0.2201 | 253.29% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.7776 | 0.2201 | 253.29% |
加權平均凈資產收益率 | 13.89% | 4.92% | 8.97% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 9,066,400,143.12 | 7,410,199,559.29 | 22.35% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 3,826,190,293.56 | 3,388,192,673.36 | 12.93% |
【15:50 中科金財公布半年報 凈利潤同比增加6.04%】
中科金財(股票代碼:002657)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 505,780,006.88 | 559,240,479.91 | -9.56% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | -17,729,447.77 | -18,868,797.67 | 6.04% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈 | -26,088,648.33 | -31,851,853.99 | 18.09% |
利潤(元) | |||
經營活動產生的現金流量凈額(元) | -291,780,028.54 | -367,766,091.52 | 20.66% |
基本每股收益(元/股) | -0.05 | -0.06 | 16.67% |
稀釋每股收益(元/股) | -0.05 | -0.06 | 16.67% |
加權平均凈資產收益率 | -0.82% | -0.84% | 0.02% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 2,723,606,131.03 | 2,936,546,067.80 | -7.25% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 2,143,767,028.55 | 2,161,496,476.32 | -0.82% |