【資料圖】
CFi.CN訊:嘉元科技(股票代碼:688388)公布廣東嘉元科技股份有限公司2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 7,130,560,137.30 | 6,060,437,733.79 | 17.66 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 3,795,730,685.14 | 3,590,662,429.33 | 5.71 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營業(yè)收入 | 1,934,161,981.43 | 1,205,359,008.98 | 60.46 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 288,017,848.64 | 244,244,171.75 | 17.92 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 279,929,084.59 | 230,456,577.75 | 21.47 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -88,750,496.99 | 186,702,661.61 | -147.54 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 7.83 | 9.00 | 減少1.17個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 1.23 | 1.06 | 16.04 |
稀釋每股收益(元/股) | 1.23 | 1.06 | 16.04 |
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例(%) | 5.37 | 4.65 | 增加0.72個(gè)百分點(diǎn) |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 營業(yè)收入 個(gè)百分點(diǎn)