(相關(guān)資料圖)
CFi.CN訊:蘇美達(dá)(股票代碼:600710)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 5,935,297.949067 | 5,458,705.39 | 8.73 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 574,612.217145 | 566,058.99 | 1.51 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 7,661,431.167406 | 7,920,387.9681 | -3.27 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 45,313.33251 | 37,331.907503 | 21.38 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 41,880.54 | 35,012.69 | 19.62 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -45,280.795632 | -308,994.50778 | 不適用 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 7.71 | 6.92 | 增加0.79個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.35 | 0.29 | 20.69 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.35 | 0.29 | 20.69 |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 稀釋每股收益 凈資產(chǎn)收益率