(資料圖片)
CFi.CN訊:一、股東減持情況
1、股東減持股份情況
截至本公告披露日,朱佳佳未減持,孫才金及億網(wǎng)眾盈、廣富云網(wǎng)、恒富致遠(yuǎn)、澤寶財(cái)富具體減持情況如下:
股東名稱(chēng) | 減持方式 | 減持日期 | 減持均價(jià) (元/股) | 減持?jǐn)?shù)量 (股) | 占公司總股本比例 |
孫才金 | 集中競(jìng)價(jià) | 2022年3月9日 | 6.09 | 167,539 | 0.0454% |
億網(wǎng)眾盈 | 集中競(jìng)價(jià) | 2022年3月9日 | 6.12 | 173,800 | 0.0471% |
廣富云網(wǎng) | 集中競(jìng)價(jià) | 2022年3月9日 | 5.92 | 173,800 | 0.0471% |
恒富致遠(yuǎn) | 集中競(jìng)價(jià) | 2022年3月9日 | 6.06 | 173,800 | 0.0471% |
澤寶財(cái)富 | 集中競(jìng)價(jià) | 2022年3月9日 | 6.13 | 217,668 | 0.0590% |
合計(jì) | 906,607 | 0.2456% |
股東 名稱(chēng) | 股份性質(zhì) | 本次權(quán)益變動(dòng)前持股情況 | 本次權(quán)益變動(dòng)后持股情況 | ||
股數(shù)(股) | 占總股本比例(%) | 股數(shù)(股) | 占總股本比例(%) | ||
孫才金 | 合計(jì)持有股份 | 22,980,922 | 6.2258% | 22,813,383 | 6.1804% |
其中:無(wú)限售條件股份 | 5,745,231 | 1.5565% | 5,577,692 | 1.5111% | |
有限售條件股份 | 17,235,691 | 4.6694% | 17,235,691 | 4.6694% | |
朱佳佳 | 合計(jì)持有股份 | 3,361,773 | 0.9107% | 3,361,773 | 0.9107% |
其中:無(wú)限售條件股份 | 840,443 | 0.2277% | 840,443 | 0.2277% | |
有限售條件股份 | 2,521,330 | 0.6831% | 2,521,330 | 0.6831% | |
億網(wǎng)眾盈 | 合計(jì)持有股份 | 1,668,580 | 0.4520% | 1,494,780 | 0.4050% |
其中:無(wú)限售條件股份 | 173,800 | 0.0471% | 0 | 0.0000% | |
有限售條件股份 | 1,494,780 | 0.4050% | 1,494,780 | 0.4050% | |
廣富云網(wǎng) | 合計(jì)持有股份 | 1,668,580 | 0.4520% | 1,494,780 | 0.4050% |
其中:無(wú)限售條件股份 | 173,800 | 0.0471% | 0 | 0.0000% | |
有限售條件股份 | 1,494,780 | 0.4050% | 1,494,780 | 0.4050% | |
恒富致遠(yuǎn) | 合計(jì)持有股份 | 1,668,580 | 0.4520% | 1,494,780 | 0.4050% |
其中:無(wú)限售條件股份 | 173,800 | 0.0471% | 0 | 0.0000% | |
有限售條件股份 | 1,494,780 | 0.4050% | 1,494,780 | 0.4050% | |
澤寶財(cái)富 | 合計(jì)持有股份 | 1,712,448 | 0.4639% | 1,494,780 | 0.4050% |
其中:無(wú)限售條件股份 | 217,668 | 0.0590% | 0 | 0.0000% | |
有限售條件股份 | 1,494,780 | 0.4050% | 1,494,780 | 0.4050% | |
合計(jì) | 33,060,883 | 8.9566% | 32,154,276 | 8.7110% |
關(guān)鍵詞: 有限售條件股份 集中競(jìng)價(jià) 減持股份