原標(biāo)題:萬和電氣:2022年一季度報(bào)告
證券代碼:002543 證券簡(jiǎn)稱:萬和電氣 公告編號(hào):2022-008
廣東萬和新電氣股份有限公司
2022年第一季度報(bào)告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示:
1、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
2、公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)聲明:保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
3、第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)
□ 是 √ 否
一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 2,219,637,932.37 | 2,114,013,863.17 | 5.00% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 158,820,856.38 | 154,391,741.92 | 2.87% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 167,953,057.89 | 154,050,450.42 | 9.02% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -55,078,724.94 | 143,208,298.08 | -138.46% |
基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.21 | 0.00% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.21 | 0.21 | 0.00% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 3.88% | 3.73% | 0.15% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 7,873,637,148.68 | 8,127,736,179.56 | -3.13% |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益(元) | 4,167,249,964.91 | 4,008,724,624.99 | 3.95% |
單位:元
項(xiàng)目 | 本報(bào)告期金額 | 說明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益(包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分) | -311,815.54 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助(與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外) | 4,003,452.40 | |
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 | -15,309,686.94 | |
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 3,861,814.16 | |
減:所得稅影響額 | 1,369,176.40 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 6,789.19 | |
合計(jì) | -9,132,201.51 | -- |
□ 適用 √ 不適用
公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目
的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常
性損益的項(xiàng)目的情形。
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目
(1)應(yīng)收賬款較期初增長(zhǎng)39.81%,主要系本期銷售增長(zhǎng)更多采用信用政策影響而致; (2)其他流動(dòng)資產(chǎn)較期初減少32.82%,主要系本期待抵扣稅金減少影響所致; (3)交易性金融負(fù)債較期初增長(zhǎng)309.36%,主要系本期全資子公司廣東萬和電氣有限公司確認(rèn)衍生金融產(chǎn)品公允價(jià)值變動(dòng)影響所致;
(4)應(yīng)付職工薪酬較期初減少55.53%,主要系上年度計(jì)提的獎(jiǎng)勵(lì)性薪酬在本報(bào)告期發(fā)放影響所致; (5)應(yīng)交稅費(fèi)較期初增長(zhǎng)38.78%,主要系本期國(guó)內(nèi)銷售增加,導(dǎo)致增值稅增加影響所致; (6)一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債較期初減少32.26%,主要系本期償還一年內(nèi)到期的商業(yè)銀行貸款影響所致;
(7)其他流動(dòng)負(fù)債較期初增長(zhǎng)44.27%,主要系本期計(jì)提市場(chǎng)費(fèi)用增加影響所致。
2、合并利潤(rùn)表項(xiàng)目
(1、銷售費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)41.78%,主要系本期國(guó)內(nèi)銷售增長(zhǎng)進(jìn)而市場(chǎng)費(fèi)用增加影響所致; (2)財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)180.75%,主要系本期受匯率變動(dòng)影響,匯兌損失增加所致; (3)投資收益(損失以“-”號(hào)填列)較上年同期增長(zhǎng)87.00%,主要系本期全資子公司廣東萬和電氣有限公司確認(rèn)衍生金融產(chǎn)品公允價(jià)值變動(dòng)影響所致;
(4)公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列)較上年同期增長(zhǎng)313.82%,主要系本期確認(rèn)前海股權(quán)投資基金(有限合伙)公允價(jià)值變動(dòng)收益影響所致;
(5)資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列)較上年同期減少199.80%,主要系本期計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備影響所致;
(6)資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列)較上年同期增長(zhǎng)1,571.22%,主要系本期固定資產(chǎn)處置損失較上期增加影響所致;
(7)營(yíng)業(yè)外收入較上年同期增長(zhǎng)183.55%,主要系本期其他收入較上期增加影響所致。
3、合并現(xiàn)金流量表項(xiàng)目
(1)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期減少138.46%,主要系本期收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金減少、購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金增加,共同影響所致;
(2)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增長(zhǎng)70.81%,主要系本期支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較上期減少影響所致;
(3)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期減少122.55%,主要系本期取得借款收到的現(xiàn)金較上期減少影響所致;
(4)匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響較上年同期增長(zhǎng)462.70%,主要系本期受匯率變動(dòng)影響所致; (5)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額較上年同期減少147.13%,主要系本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~及籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上期減少影響所致。
二、股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表 單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 18,679 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | ||
前10名股東持股情況 | |||||
股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股數(shù)量 | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 |
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||
廣東碩德投資發(fā)展有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 29.66% | 220,545,000 | 0 | |
盧礎(chǔ)其 | 境內(nèi)自然人 | 16.70% | 124,198,776 | 0 | |
盧楚隆 | 境內(nèi)自然人 | 9.19% | 68,318,250 | 51,238,687 | |
廣東萬和集團(tuán)有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 8.59% | 63,882,000 | 0 | |
葉遠(yuǎn)璋 | 境內(nèi)自然人 | 5.51% | 40,990,950 | 30,743,212 | |
盧楚鵬 | 境內(nèi)自然人 | 5.51% | 40,990,950 | 30,743,212 | |
楊祖貴 | 境內(nèi)自然人 | 2.01% | 14,982,240 | 0 | |
曾旼 | 境內(nèi)自然人 | 0.70% | 5,169,935 | 0 | |
中航鑫港擔(dān)保有限公司 | 國(guó)有法人 | 0.50% | 3,718,000 | 0 | |
蔡融 | 境內(nèi)自然人 | 0.39% | 2,910,060 | 0 | |
前10名無限售條件股東持股情況 | |||||
股東名稱 | 持有無限售條件股份數(shù)量 | 股份種類 | |||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||
廣東碩德投資發(fā)展有限公司 | 220,545,000 | 人民幣普通股 | 220,545,000 | ||
盧礎(chǔ)其 | 124,198,776 | 人民幣普通股 | 124,198,776 | ||
廣東萬和集團(tuán)有限公司 | 63,882,000 | 人民幣普通股 | 63,882,000 | ||
盧楚隆 | 17,079,563 | 人民幣普通股 | 17,079,563 | ||
楊祖貴 | 14,982,240 | 人民幣普通股 | 14,982,240 | ||
葉遠(yuǎn)璋 | 10,247,738 | 人民幣普通股 | 10,247,738 | ||
盧楚鵬 | 10,247,738 | 人民幣普通股 | 10,247,738 | ||
曾旼 | 5,169,935 | 人民幣普通股 | 5,169,935 | ||
中航鑫港擔(dān)保有限公司 | 3,718,000 | 人民幣普通股 | 3,718,000 | ||
蔡融 | 2,910,060 | 人民幣普通股 | 2,910,060 | ||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 廣東碩德投資發(fā)展有限公司為公司控股股東,廣東碩德投資發(fā)展有限公司為廣東萬和集團(tuán)有限公司全資子公司,廣東萬和集團(tuán)有限公司為公司的間接控股股東。股東盧礎(chǔ)其、盧楚隆和盧楚鵬三人為兄弟關(guān)系,同時(shí)為一致行動(dòng)人,三人為廣東萬和集團(tuán)有限公司實(shí)際控制人、本公司實(shí)際控制人。對(duì)于其他股東,公司未知他們之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也未知他們之間是否屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。 | ||||
前10名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明(如有) | 自然人股東楊祖貴通過中國(guó)銀河證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有股票14,982,240股。 |
□ 適用 √ 不適用
三、其他重要事項(xiàng)
√ 適用 □ 不適用
1、報(bào)告期內(nèi),公司收到了深圳國(guó)際仲裁院出具的《案件受理通知書》((2021)深國(guó)仲受4825號(hào)-1),因與廣州市凱隆置業(yè)有限公司的股權(quán)回購(gòu)糾紛事宜,公司于2021年9月16日向深圳國(guó)際仲裁院提出仲裁申請(qǐng),涉及仲裁金額合計(jì)為人民幣210,410,958.90元。截至報(bào)告期末,上述案件尚未開庭審理。
序號(hào) | 公告標(biāo)題 | 披露時(shí)間 | 公告索引 |
1 | 《廣東萬和新電氣股份有限公司關(guān)于公司涉及仲裁的公告》(公告編號(hào):2021-034) | 2021年10月12日 | 巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn |
序號(hào) | 公告標(biāo)題 | 披露時(shí)間 | 公告索引 |
1 | 《廣東萬和新電氣股份有限公司關(guān)于公司涉及 | 2021年12月21日 | 巨潮資訊網(wǎng) |
訴訟的公告》(公告編號(hào):2021-045) | http://www.cninfo.com.cn |
(一)財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位:廣東萬和新電氣股份有限公司
2022年03月31日
單位:元
項(xiàng)目 | 期末余額 | 年初余額 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 1,626,308,396.98 | 1,821,123,845.09 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 5,723,997.45 | 6,604,065.79 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 35,882.48 | 35,882.48 |
應(yīng)收賬款 | 1,217,784,882.63 | 871,010,619.82 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 256,641,968.19 | 235,194,985.34 |
預(yù)付款項(xiàng) | 51,849,062.52 | 58,065,914.91 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 50,888,710.14 | 67,817,268.11 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 1,160,954,526.80 | 1,515,548,700.28 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 38,915,742.91 | 57,931,598.26 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 4,409,103,170.10 | 4,633,332,880.08 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 95,206,858.18 | 94,230,402.05 |
其他權(quán)益工具投資 | 72,355,927.30 | 72,355,927.30 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 1,703,537,862.82 | 1,713,537,862.82 |
投資性房地產(chǎn) | 9,648,540.21 | 10,339,373.02 |
固定資產(chǎn) | 928,910,399.14 | 954,665,392.14 |
在建工程 | 26,466,499.88 | 24,002,278.37 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 415,441.90 | 454,509.03 |
無形資產(chǎn) | 295,680,005.72 | 298,915,187.15 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 13,081,261.67 | 13,711,329.70 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 98,760,047.84 | 100,703,902.22 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 220,471,133.92 | 211,487,135.68 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 3,464,533,978.58 | 3,494,403,299.48 |
資產(chǎn)總計(jì) | 7,873,637,148.68 | 8,127,736,179.56 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 669,729,792.95 | 711,206,354.59 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | 5,861,483.00 | 1,431,864.40 |
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 650,988,829.68 | 675,929,578.10 |
應(yīng)付賬款 | 1,078,927,453.12 | 1,362,125,177.89 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 316,183,190.78 | 410,075,770.31 |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 43,858,543.98 | 98,630,664.75 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 59,980,930.35 | 43,219,292.76 |
其他應(yīng)付款 | 200,699,008.78 | 252,223,134.11 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 2,060,128.03 | 3,041,407.03 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 393,197,657.38 | 272,540,123.09 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 3,421,487,018.05 | 3,830,423,367.03 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | 182,810,850.00 | 186,173,819.49 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 267,763.08 | 306,830.21 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 8,702,222.73 | 7,824,771.27 |
遞延收益 | 60,108,107.26 | 59,792,505.22 |
遞延所得稅負(fù)債 | 30,939,279.04 | 32,571,289.29 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 282,828,222.11 | 286,669,215.48 |
負(fù)債合計(jì) | 3,704,315,240.16 | 4,117,092,582.51 |
所有者權(quán)益: | ||
股本 | 743,600,000.00 | 743,600,000.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 904,125,065.75 | 904,125,065.75 |
減:庫(kù)存股 | ||
其他綜合收益 | -149,463,186.56 | -149,167,670.10 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 313,840,328.58 | 313,840,328.58 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 2,355,147,757.14 | 2,196,326,900.76 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) | 4,167,249,964.91 | 4,008,724,624.99 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 2,071,943.61 | 1,918,972.06 |
所有者權(quán)益合計(jì) | 4,169,321,908.52 | 4,010,643,597.05 |
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) | 7,873,637,148.68 | 8,127,736,179.56 |
2、合并利潤(rùn)表
單位:元
項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 2,219,637,932.37 | 2,114,013,863.17 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 2,219,637,932.37 | 2,114,013,863.17 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 2,009,732,799.66 | 1,904,321,715.22 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 1,630,780,577.09 | 1,632,099,763.06 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 9,783,016.98 | 8,944,992.25 |
銷售費(fèi)用 | 280,839,009.31 | 198,075,947.50 |
管理費(fèi)用 | 31,319,382.01 | 24,380,654.71 |
研發(fā)費(fèi)用 | 49,336,806.07 | 50,324,337.94 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 7,674,008.20 | -9,503,980.24 |
其中:利息費(fèi)用 | 3,747,011.18 | 4,746,343.11 |
利息收入 | 3,731,477.52 | 3,969,744.64 |
加:其他收益 | 4,003,452.40 | 4,007,338.75 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 8,807,720.28 | 4,710,126.77 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | -15,309,686.94 | -3,699,588.00 |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -20,688,466.81 | -28,734,514.76 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -2,828,002.87 | -943,308.58 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | -311,815.54 | -18,657.97 |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 183,578,333.23 | 185,013,544.16 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 4,530,009.42 | 1,597,619.43 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 668,195.26 | 719,332.01 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 187,440,147.39 | 185,891,831.58 |
減:所得稅費(fèi)用 | 28,466,319.46 | 31,901,399.05 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 158,973,827.93 | 153,990,432.53 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 158,973,827.93 | 153,990,432.53 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) | 158,820,856.38 | 154,391,741.92 |
2.少數(shù)股東損益 | 152,971.55 | -401,309.39 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -295,516.46 | 34,992.28 |
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -295,516.46 | 34,992.28 |
(一)不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
5.其他 | ||
(二)將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -295,516.46 | 34,992.28 |
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
5.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -295,516.46 | 34,992.28 |
7.其他 | ||
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 158,678,311.47 | 154,025,424.81 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 158,525,339.92 | 154,426,734.20 |
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 152,971.55 | -401,309.39 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.21 | 0.21 |
(二)稀釋每股收益 | 0.21 | 0.21 |
法定代表人:葉遠(yuǎn)璋 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李越 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李越
3、合并現(xiàn)金流量表
單位:元
項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn) | 1,524,950,502.56 | 1,564,710,279.84 |
金 | ||
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 74,144,575.42 | 67,541,885.38 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 87,751,609.40 | 198,798,690.26 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,686,846,687.38 | 1,831,050,855.48 |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 1,196,603,291.84 | 1,077,518,247.66 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 276,312,951.31 | 280,845,331.05 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 58,450,991.04 | 58,369,017.87 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 210,558,178.13 | 271,109,960.82 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,741,925,412.32 | 1,687,842,557.40 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -55,078,724.94 | 143,208,298.08 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 3,099,418.00 | 2,878,031.00 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 169,799.87 | |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 29,546,450.00 | |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 3,269,217.87 | 32,424,481.00 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 30,396,454.99 | 31,374,490.65 |
投資支付的現(xiàn)金 | ||
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 93,996,050.00 | |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 30,396,454.99 | 125,370,540.65 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -27,127,237.12 | -92,946,059.65 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 53,224,100.00 | 230,000,000.00 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 64,754,000.00 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 53,224,100.00 | 294,754,000.00 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 95,031,071.78 | 91,129,733.47 |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 3,156,257.84 | 4,207,041.64 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 98,187,329.62 | 95,336,775.11 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -44,963,229.62 | 199,417,224.89 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | 8,770,157.02 | 1,558,572.28 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -118,399,034.66 | 251,238,035.60 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 1,116,526,159.48 | 1,050,319,205.17 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 998,127,124.82 | 1,301,557,240.77 |
第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)
□ 是 √ 否
公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
廣東萬和新電氣股份有限公司董事會(huì)
2022年4月30日
關(guān)鍵詞: 綜合收益 有限公司 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)