原標(biāo)題:皮阿諾:關(guān)于2022年第一季度報(bào)告的更正公告
證券代碼:002853 證券簡(jiǎn)稱:皮阿諾 公告編號(hào):2022-030
廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司
關(guān)于2022年第一季度報(bào)告的更正公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2022 年 4 月 28 日披露了《2022 年第一季度報(bào)告》(公告編號(hào) 2022-024),因公司工作人員疏忽,導(dǎo)致上述公告中“一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)” 部分內(nèi)容需要更正,具體如下:
更正前:
一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 236,008,394.99 | 346,247,542.46 | -31.84% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元 | 18,660,615.05 | 35,119,518.86 | -46.87% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 16,184,375.89 | 31,689,708.70 | -48.93% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元 | -113,836,459.78 | -376,062,254.67 | 69.73% |
基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.20 | -50.00% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.10 | 0.20 | -50.00% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 1.62% | 1.81% | -0.19% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 2,208,110,318.81 | 2,390,003,695.48 | -7.61% |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益(元) | 1,151,184,019.39 | 1,150,754,710.03 | 0.04% |
一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 236,008,394.99 | 346,247,542.46 | -31.84% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 18,660,615.05 | 35,119,518.86 | -46.87% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 16,184,375.89 | 31,689,708.70 | -48.93% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -113,836,459.78 | -376,062,254.67 | 69.73% |
基本每股收益(元/股) | 0.1 | 0.20 | -50.00% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.1 | 0.20 | -50.00% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 1.62% | 1.81% | -0.19% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 2,208,110,318.81 | 2,389,953,695.48 | -7.61% |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益(元) | 1,151,184,019.39 | 1,150,754,710.03 | 0.04% |
特此公告。
廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司
董事會(huì)
二〇二二年四月三十日