CFi.CN訊:國芳集團(tuán)(股票代碼:601086)公布國芳集團(tuán)2021年年度報(bào)告摘要。
2021年 | 2020年 | 本年比上年增減(%) | 2019年 | |
總資產(chǎn) | 2,484,333,621.82 | 2,615,669,869.89 | -5.02 | 2,765,468,036.53 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,542,433,101.37 | 1,866,170,703.68 | -17.35 | 1,813,664,625.18 |
營業(yè)收入 | 968,036,391.36 | 1,021,450,203.74 | -5.23 | 2,765,901,220.08 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 86,505,955.24 | 100,833,560.91 | -14.21 | 114,918,448.98 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 78,714,085.86 | 93,684,189.90 | -15.98 | 101,654,410.11 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 194,424,804.01 | 177,866,086.73 | 9.31 | 180,301,726.66 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.53 | 5.55 | -1.02 | 6.31 |
基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.15 | -13.33 | 0.17 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.13 | 0.15 | -13.33 | 0.17 |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 稀釋每股收益 凈資產(chǎn)收益率