CFi.CN訊:證券代碼:300108 證券簡稱:吉藥控股 公告編號:2022-050
吉藥控股集團股份有限公司
2021年年度業績快報
該公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記 載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示:
本公告所載2021年度的財務數據僅為初步核算數據,未經會計師事務所審計,與年度報告中披露的最終數據可能存在差異,請投資者注意投資風險。
一、2021年年度主要財務數據和指標
單位:元
項目 | 本報告期 | 上年同期 | 增減變動幅度(%) |
營業總收入 | 685,452,280.42 | 648,546,128.84 | 5.69% |
營業利潤 | -394,785,638.11 | -368,618,334.71 | -7.10% |
利潤總額 | -447,415,067.74 | -413,361,448.86 | -8.24% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -432,688,206.44 | -380,305,063.00 | -13.77% |
扣除非經常性損益后的歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -386,128,817.67 | -328,335,549.42 | -17.60% |
基本每股收益(元) | -0.65 | -0.57 | -14.04% |
加權平均凈資產收益率 | 不適用 | -173.75% | 不適用 |
本報告期末 | 本報告期初 | 增減變動幅度(%) | |
總 資 產 | 2,420,006,377.08 | 2,739,752,697.28 | -11.67% |
歸屬于上市公司股東的所有者權益 | -401,216,471.88 | 31,471,734.56 | -1,374.85% |
股 本 | 666,014,674.00 | 666,014,674.00 | - |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元) | -0.60 | 0.05 | -1,300.00% |
二、經營業績和財務狀況情況說明
1、公司實現營業總收入6.85億元,較上年同期增長5.69%,主要原因系: 2021年度隨著我國新冠肺炎疫情得到有效控制,各子公司營業收入較上年增加所致。
2、歸屬于上市公司股東的凈利潤-4.33億元,較上年同期下降13.77%,主要原因系: 2021年度公司及子公司融資租賃款及金融機構借款大部分逾期導致逾期利息及罰息增加,公司負擔的財務費用較上年同期增加,致使本年歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期下降。
3、歸屬于上市公司股東的所有者權益-4.01億元,較上年同期下降 1,374.85%,主要原因系:
2021年度公司流動資金持續短缺,生產經營情況受到嚴重影響;公司及子公司融資租賃款、金融結構借款大部分逾期并面臨多起訴訟,導致公司負擔較高財務費用,致使歸屬于上市公司股東的所有者權益較上年同期下降。
三、與前次業績預計的差異說明
本次業績快報披露的經營業績與2022年1月26日披露的2021年度業績預告中預計的業績存在差異,原因是:
項 目 | 本報告期 (2021年度業績預告) | 本報告期 (2021年度業績快報) | 差異原因 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 虧損:45,000萬元-65,000萬元 | 虧損432,688,206.44元 | 經初步審計后,子公司金寶藥業沖回部分存貨跌價準備,致使本年度業績快報數據與業績預告數據存在差異。 |
扣除非經常性損益后的凈利潤 | 虧損:40,200萬元-59,200萬元 | 虧損386,128,817.67元 | |
營業收入 | 70,000萬元-80,000萬元 | 685,452,280.42元 | 財務人員編制合并報表時,部分內部銷售額未予抵消,致使本年度業績快報數據與業績預告數據存在差異。 |
扣除后營業收入 | 70,000萬元-80,000萬元 | 685,452,280.42元 | |
項 目 | 本報告期末 (2021年度業績預告) | 本報告期末 (2021年度業績快 |
歸屬于上市公司股東的所有者權益 | -41,800萬元--61,800萬元 | -401,216,471.88元 | 同“歸屬于上市公司股東的凈利潤”差異原因 |
本次業績快報是公司財務部門進行初步測算的結果,未經會計師事務所審計,與年度報告中披露的最終數據可能存在差異,最終具體財務數據將在公司 2021年年度報告中詳細披露,敬請廣大投資者謹慎決策,注意投資風險。
五、備查文件
1、經公司現任法定代表人、主管會計工作的負責人、會計機構負責人簽字并蓋章的比較式資產負債表和利潤表;
2、深交所要求的其他文件。
吉藥控股集團股份有限公司董事會
2022年4月29日