CFi.CN訊: 4月29日大宗交易顯示,有38股低于9.5折甩賣,最低僅7.0折,其中折價(jià)最高的前三名分別為農(nóng)尚環(huán)境(300536)[-30.01%]、精研科技(300709)[-29.31%]、東方財(cái)富(300059)[-26.08%]。以下為折價(jià)交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià) | 成交價(jià) | 折價(jià)% | 溢價(jià)% | 成交金額 | 買入營(yíng)業(yè)部 | 賣出營(yíng)業(yè)部 |
14.63 | 10.24 | 30.01% | - | 9868300 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京中關(guān)村南大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京中關(guān)村南大街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
32.68 | 23.10 | 29.31% | - | 11737300 | 中信建投證券股份有限公司常州延陵西路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司濟(jì)南雙山大街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
22.78 | 16.84 | 26.08% | - | 2195900 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司株洲長(zhǎng)江南路證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司株洲珠江北路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
39.29 | 29.14 | 25.83% | - | 11212900 | 國(guó)金證券股份有限公司上海靜安區(qū)南京西路證券營(yíng)業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司龍口環(huán)城北路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
12.53 | 9.36 | 25.30% | - | 2059200 | 招商證券股份有限公司北京朝外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司青島云南路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
16.24 | 12.14 | 25.25% | - | 2185200 | 海通證券股份有限公司嵊州西前街證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司嵊州西前街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
16.24 | 12.14 | 25.25% | - | 3884800 | 海通證券股份有限公司嵊州西前街證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司嵊州西前街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
23.12 | 17.66 | 23.62% | - | 2003986 | 國(guó)都證券股份有限公司北京北三環(huán)中路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司北京中關(guān)村大街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
1.84 | 1.41 | 23.37% | - | 493500 | 海通證券股份有限公司上海浦東南路證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司北京東四十條證券營(yíng)業(yè)部 | ||
4.18 | 3.21 | 23.21% | - | 1694900 | 華鑫證券有限責(zé)任公司樂清雙雁路證券營(yíng)業(yè)部 | 信達(dá)證券股份有限公司北京五棵松營(yíng)業(yè)部 | ||
4.18 | 3.21 | 23.21% | - | 3761500 | 華鑫證券有限責(zé)任公司樂清雙雁路證券營(yíng)業(yè)部 | 信達(dá)證券股份有限公司北京五棵松營(yíng)業(yè)部 | ||
13.13 | 10.13 | 22.85% | - | 14577303 | 華福證券有限責(zé)任公司湖州苕溪西路證券營(yíng)業(yè)部 | 方正證券股份有限公司常德柳葉湖證券營(yíng)業(yè)部 | ||
94.50 | 74.98 | 20.66% | - | 2151900 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司株洲長(zhǎng)江南路證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司株洲珠江北路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
62.83 | 50.00 | 20.42% | - | 2500000 | 中信證券股份有限公司杭州濱盛路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司長(zhǎng)興明珠路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
9.68 | 7.85 | 18.90% | - | 6829500 | 財(cái)信證券股份有限公司長(zhǎng)沙芙蓉中路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司北京中關(guān)村大街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
3.55 | 2.92 | 17.75% | - | 2832400 | 財(cái)信證券股份有限公司長(zhǎng)沙芙蓉中路證券營(yíng)業(yè)部 | 財(cái)信證券股份有限公司北京中關(guān)村東路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
17.19 | 14.30 | 16.81% | - | 3146000 | 中信證券股份有限公司北京北三環(huán)中路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 | ||
17.19 | 14.30 | 16.81% | - | 6864000 | 華泰證券股份有限公司蘇州吳中大道證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 | ||
17.19 | 14.30 | 16.81% | - | 13728000 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 | ||
24.45 | 20.73 | 15.21% | - | 5970240 | 中信建投證券股份有限公司溫州大南路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司青島云南路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
15.93 | 13.55 | 14.94% | - | 5170680 | 恒泰證券股份有限公司深圳香林路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 | ||
4.79 | 4.08 | 14.82% | - | 23990400 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司武漢云林街證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區(qū)福州路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
72.45 | 61.74 | 14.78% | - | 4939200 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
11.58 | 9.90 | 14.51% | - | 4950000 | 國(guó)信證券股份有限公司杭州大關(guān)路證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
62.83 | 53.90 | 14.21% | - | 37730000 | 中信證券股份有限公司杭州濱盛路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司長(zhǎng)興明珠路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
6.24 | 5.36 | 14.10% | - | 14391600 | 海通證券股份有限公司杭州富春路證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司杭州富春路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
4.99 | 4.32 | 13.43% | - | 4320000 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司上海黃浦區(qū)湖濱路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司上海長(zhǎng)寧區(qū)紅寶石路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
8.06 | 6.98 | 13.40% | - | 2652400 | 華福證券有限責(zé)任公司蕪湖北京中路證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司上海黃浦區(qū)福州路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
15.52 | 13.50 | 13.02% | - | 7020000 | 興業(yè)證券股份有限公司上海錦康路證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
5.35 | 4.66 | 12.90% | - | 13980000 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司濱州渤海十八路證券營(yíng)業(yè)部 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司天津開元路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
6.75 | 5.89 | 12.74% | - | 17670000 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司金華證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州馬場(chǎng)路廣發(fā)證券大廈證券營(yíng)業(yè)部 | ||
6.75 | 5.89 | 12.74% | - | 17670000 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州馬場(chǎng)路廣發(fā)證券大廈證券營(yíng)業(yè)部 | ||
6.75 | 5.89 | 12.74% | - | 14725000 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州馬場(chǎng)路廣發(fā)證券大廈證券營(yíng)業(yè)部 | ||
6.75 | 5.89 | 12.74% | - | 14725000 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州馬場(chǎng)路廣發(fā)證券大廈證券營(yíng)業(yè)部 | ||
4.69 | 4.10 | 12.58% | - | 3075000 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 平安證券股份有限公司廈門國(guó)際金融中心證券營(yíng)業(yè)部 | ||
4.69 | 4.10 | 12.58% | - | 6150000 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司廈門國(guó)際金融中心證券營(yíng)業(yè)部 | ||
4.69 | 4.10 | 12.58% | - | 3075000 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司廈門國(guó)際金融中心證券營(yíng)業(yè)部 | ||
4.69 | 4.10 | 12.58% | - | 5125000 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司廈門國(guó)際金融中心證券營(yíng)業(yè)部 | ||
4.69 | 4.10 | 12.58% | - | 4100000 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司廈門國(guó)際金融中心證券營(yíng)業(yè)部 | ||
4.69 | 4.10 | 12.58% | - | 41000000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 平安證券股份有限公司廈門國(guó)際金融中心證券營(yíng)業(yè)部 | ||
4.69 | 4.10 | 12.58% | - | 6150000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 平安證券股份有限公司廈門國(guó)際金融中心證券營(yíng)業(yè)部 | ||
4.69 | 4.10 | 12.58% | - | 2009000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 平安證券股份有限公司廈門國(guó)際金融中心證券營(yíng)業(yè)部 | ||
4.69 | 4.10 | 12.58% | - | 2050000 | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司貴陽(yáng)北京路證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司廈門國(guó)際金融中心證券營(yíng)業(yè)部 | ||
4.69 | 4.10 | 12.58% | - | 5125000 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司廈門國(guó)際金融中心證券營(yíng)業(yè)部 | ||
4.69 | 4.10 | 12.58% | - | 2050000 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京北三環(huán)東路證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司廈門國(guó)際金融中心證券營(yíng)業(yè)部 | ||
4.69 | 4.10 | 12.58% | - | 5125000 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司廈門國(guó)際金融中心證券營(yíng)業(yè)部 | ||
4.69 | 4.10 | 12.58% | - | 4100000 | 浙商證券股份有限公司金華后街證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司廈門國(guó)際金融中心證券營(yíng)業(yè)部 | ||
4.69 | 4.10 | 12.58% | - | 6150000 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 平安證券股份有限公司廈門國(guó)際金融中心證券營(yíng)業(yè)部 | ||
7.24 | 6.33 | 12.57% | - | 29990274 | 中信建投證券股份有限公司北京太平橋路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京東三環(huán)中路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
71.00 | 62.26 | 12.31% | - | 9058800 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
71.00 | 62.26 | 12.31% | - | 4358200 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
71.00 | 62.26 | 12.31% | - | 5292100 | 浙商證券股份有限公司金華后街證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
1.67 | 1.47 | 11.98% | - | 530800 | 財(cái)通證券股份有限公司杭州文二西路證券營(yíng)業(yè)部 | 華安證券股份有限公司重慶分公司 | ||
7.31 | 6.44 | 11.90% | - | 3220000 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 民生證券股份有限公司長(zhǎng)沙分公司 | ||
7.31 | 6.44 | 11.90% | - | 3220000 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營(yíng)業(yè)部 | 民生證券股份有限公司長(zhǎng)沙分公司 | ||
7.31 | 6.44 | 11.90% | - | 3220000 | 華泰證券股份有限公司南京廬山路證券營(yíng)業(yè)部 | 民生證券股份有限公司長(zhǎng)沙分公司 | ||
7.31 | 6.44 | 11.90% | - | 3220000 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 民生證券股份有限公司長(zhǎng)沙分公司 | ||
97.04 | 85.60 | 11.79% | - | 12840000 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 | 華福證券有限責(zé)任公司上海臨港新片區(qū)分公司 | ||
24.13 | 21.36 | 11.48% | - | 7476000 | 財(cái)信證券股份有限公司長(zhǎng)沙芙蓉中路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司北京中關(guān)村大街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
5.91 | 5.25 | 11.17% | - | 12862500 | 東方財(cái)富證券股份有限公司北京三元橋證券營(yíng)業(yè)部 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司北京朝陽(yáng)證券營(yíng)業(yè)部 | ||
18.39 | 16.46 | 10.49% | - | 21398000 | 海通證券股份有限公司嵊州西前街證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司嵊州西前街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
7.55 | 6.80 | 9.93% | - | 4965400 | 東北證券股份有限公司杭州市心北路證券營(yíng)業(yè)部 | 財(cái)達(dá)證券股份有限公司深圳濱河路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
6.03 | 5.46 | 9.45% | - | 7098000 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 財(cái)通證券股份有限公司杭州解放東路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
6.03 | 5.46 | 9.45% | - | 7098000 | 華泰證券股份有限公司南京廬山路證券營(yíng)業(yè)部 | 財(cái)通證券股份有限公司杭州解放東路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
6.03 | 5.46 | 9.45% | - | 18018000 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營(yíng)業(yè)部 | 財(cái)通證券股份有限公司杭州解放東路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
6.03 | 5.46 | 9.45% | - | 18018000 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 財(cái)通證券股份有限公司杭州解放東路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
2.92 | 2.67 | 8.56% | - | 9054771 | 中泰證券股份有限公司北京學(xué)院南路證券營(yíng)業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司北京學(xué)院南路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
196.90 | 187.44 | 4.80% | - | 14058000 | 中信證券股份有限公司上海南京西路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
196.90 | 187.44 | 4.80% | - | 18294100 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
196.90 | 187.44 | 4.80% | - | 2361700 | 中信證券股份有限公司北京國(guó)貿(mào)證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
196.90 | 187.44 | 4.80% | - | 3936200 | 中信證券股份有限公司上海南京西路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
5.82 | 5.58 | 4.12% | - | 28904400 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司北京金融街證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
1828.38 | 1754.00 | 4.07% | - | 9997800 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 中信建投證券股份有限公司珠海鳳凰北路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
4.69 | 4.50 | 4.05% | - | 4950000 | 中信建投證券股份有限公司北京農(nóng)大南路證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司廈門國(guó)際金融中心證券營(yíng)業(yè)部 | ||
9.52 | 9.14 | 3.99% | - | 9140000 | 中銀國(guó)際證券股份有限公司上海歐陽(yáng)路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳嘉里建設(shè)廣場(chǎng)證券營(yíng)業(yè)部 | ||
9.52 | 9.14 | 3.99% | - | 18280000 | 中銀國(guó)際證券股份有限公司上海歐陽(yáng)路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳嘉里建設(shè)廣場(chǎng)證券營(yíng)業(yè)部 | ||
9.52 | 9.14 | 3.99% | - | 31990000 | 匯豐前海證券有限責(zé)任公司深圳前海證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳嘉里建設(shè)廣場(chǎng)證券營(yíng)業(yè)部 | ||
9.52 | 9.14 | 3.99% | - | 16452000 | 北京高華證券有限責(zé)任公司北京金融大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳嘉里建設(shè)廣場(chǎng)證券營(yíng)業(yè)部 | ||
9.52 | 9.14 | 3.99% | - | 29248000 | 匯豐前海證券有限責(zé)任公司深圳前海證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳嘉里建設(shè)廣場(chǎng)證券營(yíng)業(yè)部 | ||
9.52 | 9.14 | 3.99% | - | 45700000 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司總部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳嘉里建設(shè)廣場(chǎng)證券營(yíng)業(yè)部 | ||
9.52 | 9.14 | 3.99% | - | 27420000 | 海通證券股份有限公司國(guó)際部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳嘉里建設(shè)廣場(chǎng)證券營(yíng)業(yè)部 | ||
3.10 | 2.98 | 3.87% | - | 2535400 | 東北證券股份有限公司杭州市心北路證券營(yíng)業(yè)部 | 財(cái)達(dá)證券股份有限公司深圳濱河路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
3.10 | 2.98 | 3.87% | - | 4321000 | 東北證券股份有限公司杭州市心北路證券營(yíng)業(yè)部 | 財(cái)達(dá)證券股份有限公司深圳濱河路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
196.90 | 192.96 | 2.00% | - | 38592000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
196.90 | 192.96 | 2.00% | - | 38592000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
196.90 | 192.96 | 2.00% | - | 19296000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
196.90 | 192.96 | 2.00% | - | 77184000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
196.90 | 192.96 | 2.00% | - | 28944000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
196.90 | 192.96 | 2.00% | - | 57888000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
4.69 | 4.60 | 1.92% | - | 46000000 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司上海東大名路外灘證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司北京市分公司 | ||
5.84 | 5.74 | 1.71% | - | 13034966 | 申萬宏源證券有限公司溫州車站大道證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司溫州婁東大街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
18.36 | 18.08 | 1.53% | - | 3625000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
18.36 | 18.08 | 1.53% | - | 2341400 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
86.20 | 85.17 | 1.19% | - | 12775500 | 北京高華證券有限責(zé)任公司北京金融大街證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
30.75 | 30.44 | 1.01% | - | 38050000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
347.40 | 343.93 | 1.00% | - | 50213780 | 中信證券股份有限公司總部(非營(yíng)業(yè)場(chǎng)所) | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營(yíng)業(yè)部 |
關(guān)鍵詞: 股份有限公司 機(jī)構(gòu)專用 有限公司