CFi.CN訊:一、股東減持情況
1、股東減持股份情況
股東名稱 | 減持方式 | 減持期間 | 減持均價(jià) | 減持股數(shù)(股) | 減持比例(%) |
BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD. | 集中競(jìng)價(jià)交易 | 2022/1/14-2022/4/18 | 16.06 | 149,920 | 0.07 |
大宗交易 | |||||
14.52 | 4,474,450 | 2.00 | |||
合計(jì) | |||||
14.57 | 4,624,370 | 2.07 |
BRF本次減持的股份,系公司首次公開發(fā)行股票之前持有的股份(包括首次公開發(fā)行股票后因權(quán)益分派實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本部分)。
關(guān)鍵詞: 首次公開發(fā)行股票 減持股份 資本公積金轉(zhuǎn)增股本